| Vervaardiging spesifikasies | Volgens ontwerppatroondiagram |
| Rolwydte | 1300m/ml |
| Meganiese spoed | Maks.20 m/min |
| Hitte bron | Eelektriese hittepyp |
| Droog oond | Maks.150 ℃ |
| Transmissiemodus | Ffrekwensie-omskakelingstelselbeheer |
1. Rol die gedeelte uit
| No | Naam | Hoeveelheid |
| 1 | gleufyster sweisraam | 1 stel |
| 2 | Wiellaer | 4 stuks |
| 3 | Lugskag | 2 stuks |
| 4 | Magnetiese poeierrem | 2 stuks |
| 5 | EPC rand toestel | 1 st |
2. Drukmasjien
| No | Naam | Hoeveelheid |
| 1 | rubber wiel | 2 stuks |
| 2 | Wederkerende skraper | 2 stuks |
| 3 | Inktenk: vlekvrye staal, met hefmeganisme, tipe handwiel | 2 stuks |
| 4 | Masjien lugpype | 2 stuks |
| 5 | Drukwielomtrek | 1 st |
| 6 | voetpedaal | 1 st |
| 7 | spanningsgroep | 2 stuks |
3. 20meter droër
| No | Naam | Hoeveelheid |
| 1 | Die skelet is gemaak van 100mmx48mm gleufyster en 5# hoekyster | 1 st |
| 2 | Isolasiebord dikte 80 mm, met rotswol-isolasie Tipe 1 | 1 st |
| 3 | Elektriese kwartsbuis | 100 stuks |
| 4 | ventilator | 2 stuks |
| 5 | Agterwiel in oond (elektroplatering) | 50 stuks |
| 6 | Temperatuur handmatige fyninstelling toestel | 4 stelle |
| 7 | In die oond gids wielaandrywing | 1 stel |
| 8 | temperatuur vertoon | 4 stelle |
4. Vierwiel-vastrap
| No | Naam | Hoeveelheid |
| 1 | Elektroplateerwiel met lager UCP212 | 2 stuks |
| 2 | Lugdrukpype binne die masjienreeks | 1 stel |
| 3 | Transmissie ratkop | 2 stuks |
| 4 | dryf lediger | 1 pc |
| 5 | veiligheidsskild | 1 pc |
5. Rol op
| No | Naam | Hoeveelheid |
| 1 | Opneemmotor | 2 stelle |
| 3 | Spoelgeleidingwiel | 1 pc |
| 4 | EPC rand toestel | 1 stel |
| 5 | Ratte, kettings, veiligheidsbedekkings | 1 stel |
6. Konsole
| No | Naam | Hoeveelheid |
| 1 | 2 HP AC motor | 2 stelle |
| 2 | 3 HP AC motor | 2 stelle |
| 3 | #80 verkleiner | 4 stelle |
| 4 | #100 verkleiner | 2 stelle |
| 5 | 2 HP omskakelaar | 2 stelle |
| 6 | 3 HP omskakelaar | 2 stelle |
| 7 | Transmissiemonterings, laers, ratte, kettings, veiligheidsbedekkings en transmissiebykomstighede | 4 stelle |
|
Kies die mees redelike algehele ontwerp- en beplanningsprosedures volgens jou werklike behoeftes