Nodweddion
• Amrediad cyflymder o 0-1500rpm
• Uchafswm.swm cynhyrfus o H2O yn 10L
• Mae plât gwaith ceramig yn darparu perfformiad gwrthsefyll cemegol rhagorol



• Cynnal a chadw modur DC di-frwsh am ddim
• Amrediad cyflymder o 0-1500 rpm
• Uchafswm.swm cynhyrfus o H2O yn 20L
• Mae gorchudd plât gwaith dur di-staen gyda deunydd ceramig yn darparu perfformiad ymwrthedd cemegol da
| Manylebau | MS7-S | MS-S | 
| Dimensiwn plât gwaith | 184x184mm (7 modfedd) | φ135mm (5 modfedd) | 
| Deunydd plât gwaith | Cerameg gwydr | Gorchudd dur di-staen gyda ceramig | 
| Math modur | Modur polyn cysgodol | Modur DC di-frws | 
| Pŵer mewnbwn modur | 15W | 18W | 
| Pŵer allbwn modur | 1.5W | 10W | 
| Grym | 30W | 30W | 
| foltedd | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 
| Swyddi troi | 1 | 1 | 
| Max.swm troi[H2O] | 10L | 20L | 
| Max.bar magnetig [hyd] | 80mm | 80mm | 
| Ystod cyflymder | 0-1500rpm | 0-1500rpm | 
| Arddangosfa cyflymder | Graddfa | Graddfa | 
| Dosbarth amddiffyn | IP21 | IP42 | 
| Dimensiwn[WxDxH] | 215x360x112mm | 160×280×85mm | 
| Pwysau | 3.8kg | 2.8kg | 
| Tymheredd a lleithder amgylchynol a ganiateir | 5-40°C, 80% RH | 5-40°C, 80% RH | 

• Rheoli cyflymder digidol o fewn yr ystod o 0-1500rpm
• Uchafswm.swm cynhyrfus o H2O yn 3L
• Mae arddangosiad LED yn dangos cyflymder
• Mae tai neilon+GF yn darparu perfformiad da o ran ymwrthedd cemegol


• Ystod eang o 0-1500rpm
• Uchafswm.swm cynhyrfus o H2O yn 3L
• Mae tai neilon+GF yn darparu perfformiad da o ran ymwrthedd cemegol
| Manylebau | MS-PA | MS-PB | 
| Deunydd plât gwaith | N ylon+GF | N ylon+GF | 
| Math modur | Modur DC | Modur DC | 
| Pŵer mewnbwn modur | 5W | 5W | 
| Pŵer allbwn modur | 3W | 3W | 
| Grym | 15W | 10W | 
| foltedd | 100-120/200-240V 50/60Hz | 100-120/200-240V 50/60Hz | 
| Swyddi troi | 1 | 1 | 
| Max.swm troi[H2O] | 3L | 3L | 
| Max.bar magnetig [hyd] | 50mm | 50mm | 
| Ystod cyflymder | 100-1500rpm | 0-1500rpm | 
| Arddangosfa cyflymder | LED | Graddfa | 
| Dosbarth amddiffyn | IP42 | IP42 | 
| Dimensiwn [W x D x H] | 150×260×80mm | 150×260×80mm | 
| Pwysau | 1.8kg | 1.8kg | 
| Tymheredd a lleithder amgylchynol a ganiateir | 10-40°C 80% RH | 10-40°C 80% RH | 
Yn ôl eich anghenion gwirioneddol, dewiswch y gweithdrefnau dylunio a chynllunio cyffredinol mwyaf rhesymol