• Babban abu: sanyi-birgima karfe.
• Ƙarshe: nickel plated.
• kusurwar buɗewa: 105°.
• Dia.na hinge kofin: 26mm.
• Zurfin kofin hinge: 9.8mm.
• Kaurin ƙofar: 14-23mm.
| Nisan hakowa C (mm) | Mai rufin gaba D (mm) | |||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Tsawon faranti H (mm)
| Hanyar shigarwa | Kofin hinge (mm) | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| Chipboard dunƙule | 333.207.312 | |||||||||
| Nisan hakowa C (mm) | Mai rufin gaba D (mm) | |||||||||||||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Tsawon faranti H (mm)
| Hanyar shigarwa | Kofin hinge (mm) | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| Chipboard dunƙule | 333.207.322 | |||||||||
| Nisan hakowa C (mm) | Mai rufin gaba D (mm) 0-1-2-3-4-5 | |||||||||||||||||||
| 03 | 02 | 01 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Tsawon faranti H (mm)
Dangane da ainihin buƙatun ku, zaɓi mafi madaidaicin ƙira da hanyoyin tsarawa gabaɗaya