Nta
• Ceev ntau ntawm 0-1500rpm
• Max.stirring kom muaj nuj nqis ntawm H2O ntawm 10L
• Ceramic phaj ua haujlwm muab cov tshuaj tiv thaiv zoo heev



• Kho tsis muaj txhuam tsis muaj DC lub cev muaj zog
• Ceev ntau ntawm 0-1500 rpm
• Max.stirring kom muaj nuj nqis ntawm H2O ua 20l
• Stainless hlau ua hauj lwm phaj npog nrog cov khoom siv ceramic muab cov tshuaj ua haujlwm zoo
| Specifications | MS7-S | MS-S | 
| Ua haujlwm phaj dimension | 184x184mm (7 nti) | φ135mm (5 nti) | 
| Cov khoom siv phaj ua haujlwm | iav ceramic | Stainless hlau npog nrog ceramic | 
| Hom lub cev muaj zog | Shaded ncej motor | Brushless DC lub cev muaj zog | 
| Lub cev muaj zog input | 15 W | 18 W | 
| Lub cev muaj zog tso zis | 1.5 W | 10 W | 
| Hwj chim | 30 W | 30 W | 
| Qhov hluav taws xob | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 
| stirring txoj hauj lwm | 1 | 1 | 
| Max.stirring kom muaj nuj nqis [H2O] | 10 L | 20 L | 
| Max.magnetic bar [ntev] | 80 hli | 80 hli | 
| Ntau yam ceev | 0-1500 rpm | 0-1500 rpm | 
| Ceev zaub | Scale | Scale | 
| Chav kawm tiv thaiv | IP21 | IP42 | 
| Dimension [WxDxH] | 215 x 360 x 112 mm | 160 × 280 × 85mm | 
| Qhov hnyav | 3.8kg ua | 2.8kg ib | 
| Tso cai ambient kub thiab humidity | 5-40 ° C, 80% RH | 5-40 ° C, 80% RH | 

• Digital ceev tswj nyob rau hauv qhov ntau ntawm 0-1500rpm
• Max.stirring kom muaj nuj nqis ntawm H2o3l ua
• LED zaub qhia tau tias ceev
• Nylon + GF vaj tsev muab kev ua haujlwm zoo ntawm cov tshuaj tiv thaiv


• Ntau yam ntawm 0-1500rpm
• Max.stirring kom muaj nuj nqis ntawm H2o3l ua
• Nylon + GF vaj tsev muab kev ua haujlwm zoo ntawm cov tshuaj tiv thaiv
| Specifications | MS-PA | MS-PB | 
| Cov khoom siv phaj ua haujlwm | N ylon + GF | N ylon + GF | 
| Hom lub cev muaj zog | DC lub cev muaj zog | DC lub cev muaj zog | 
| Lub cev muaj zog input | 5W | 5W | 
| Lub cev muaj zog tso zis | 3W | 3W | 
| Hwj chim | 15 W | 10 W | 
| Qhov hluav taws xob | 100-120/200-240V 50/60Hz | 100-120/200-240V 50/60Hz | 
| stirring txoj hauj lwm | 1 | 1 | 
| Max.stirring kom muaj nuj nqis [H2O] | 3L | 3L | 
| Max.magnetic bar [ntev] | 50 hli | 50 hli | 
| Ntau yam ceev | 100-1500 rpm | 0-1500 rpm | 
| Ceev zaub | LED | Scale | 
| Chav kawm tiv thaiv | IP42 | IP42 | 
| Dimension [W x D x H] | 150 × 260 × 80mm | 150 × 260 × 80mm | 
| Qhov hnyav | 1.8kg ib | 1.8kg ib | 
| Tso cai ambient kub thiab humidity | 10-40 ° C 80% RH | 10-40 ° C 80% RH | 
Raws li koj qhov kev xav tau tiag tiag, xaiv qhov tsim nyog tshaj plaws thiab cov txheej txheem kev npaj