| Spesifikasi manufaktur | Menurut diagram pola desain |
| Lebar rol: | 1300m/mL |
| Kecepatan mekanik | Maks.20 m/mnt |
| Sumber panas | Epipa panas listrik |
| Tungku pengeringan | Maks.150 |
| Modus transmisi | Fkontrol sistem konversi frekuensi |
1. Gulung bagiannya
| No | Nama | kualitas |
| 1 | bingkai las besi slot | 1 set |
| 2 | Laher | 4 buah |
| 3 | Poros Udara | 2 buah |
| 4 | Rem Bubuk Magnetik | 2 buah |
| 5 | Perangkat tepi EPC | 1 buah |
2. Mesin cetak
| No | Nama | kualitas |
| 1 | roda karet | 2 buah |
| 2 | Scraper bolak-balik | 2 buah |
| 3 | Tangki tinta: stainless steel, dengan mekanisme pengangkatan, jenis operasi roda tangan | 2 buah |
| 4 | Pipa udara mesin | 2 buah |
| 5 | Mencetak lingkar roda | 1 buah |
| 6 | pedal kaki | 1 buah |
| 7 | kelompok ketegangan | 2 buah |
3. Pengering 20 meter
| No | Nama | kualitas |
| 1 | Kerangka terbuat dari besi slot 100mmx48mm dan besi sudut 5# | 1 buah |
| 2 | Ketebalan papan insulasi 80 mm, dengan insulasi wol batu Tipe 1 | 1 buah |
| 3 | Tabung Kuarsa Listrik | 100 pcs |
| 4 | ventilator | 2 buah |
| 5 | Roda belakang dalam oven (elektroplating) | 50 pcs |
| 6 | Perangkat fine-tuning manual suhu | 4 set |
| 7 | Dalam penggerak roda pemandu oven | 1 set |
| 8 | tampilan suhu | 4 set |
4. Traksi roda empat
| No | Nama | kualitas |
| 1 | Roda elektroplating dengan bantalan UCP212 | 2 buah |
| 2 | Perpipaan tekanan udara dalam jangkauan mesin | 1 set |
| 3 | Kepala gigi transmisi | 2 buah |
| 4 | mengemudi pemalas | 1 buah |
| 5 | perisai keselamatan | 1 buah |
5. Gulung
| No | Nama | Kuantitas |
| 1 | Motor pengambil | 2 set |
| 3 | Roda pemandu koil | 1 buah |
| 4 | Perangkat tepi EPC | 1 set |
| 5 | Roda gigi, rantai, penutup pengaman | 1 set |
6. Konsol
| No | Nama | Kuantitas |
| 1 | Motor AC 2 HP | 2 set |
| 2 | Motor AC 3 HP | 2 set |
| 3 | #80peredam | 4 set |
| 4 | #100peredam | 2 set |
| 5 | 2 HP Inverter | 2 set |
| 6 | 3 HP Inverter | 2 set |
| 7 | Dudukan transmisi, bantalan, roda gigi, rantai, penutup pengaman, dan aksesori transmisi | 4 set |
|
Sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya, pilih prosedur desain dan perencanaan keseluruhan yang paling masuk akal