Freedom EVO Air Liquid Handling Arm, Fluent Air FCA arm និង Cavro ADP
> ដោយប្រើសម្ភារៈប៉ូលីប្រូភីលីនដែលផលិតដោយចំហាយទឹកកម្រិតវេជ្ជសាស្ត្រដែលបាននាំចូល បំពេញតាម USP CLASS VI, ISO10993, ឱសថស្ថានអឺរ៉ុប, ឱសថស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិក និងព័ត៌មានកូដ DMF
> មានសមត្ថភាពក្នុងការរចនាផ្សិតឯករាជ្យ និងបច្ចេកវិជ្ជាចាក់ថ្នាំដែលមានភាពចាស់ទុំ ការថែទាំផ្សិតជាទៀងទាត់ ធានាស្ថេរភាពនៃគុណភាពផលិតផលរវាងបាច់
> ទទួលយកស្ថានីយការងារព្យាបាលរាវ Tecan Freedom EVO សម្រាប់ភាពតឹងនៃខ្យល់ ភាពជាក់លាក់ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ គ្រប់គ្រងដំណើរការផលិតផល
> ផលិតផលត្រូវបានធ្វើឱ្យមានស្តង់ដារនៅក្នុងសិក្ខាសាលាគ្មានធូលីកម្រិត 100,000 ថ្នាក់ ដោយគ្មានសារធាតុ pyrogens, DNase/RNase និងការប្រើប្រាស់ការក្រៀវតាមធ្នឹមអេឡិចត្រុង សុវត្ថិភាព និងឆាប់រហ័ស គ្មានសារធាតុគីមី។
> ប្រអប់វេចខ្ចប់ខាងក្រៅពងបែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងសម្ភារៈគម្របពេទ្យ Tyvek ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ធន់នឹងផលប៉ះពាល់ មិនជ្រាបទឹក និងខ្យល់ចេញចូល ធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃផលិតផលនៅកម្រិតជាច្រើន
| កាតាឡុក | លេខអត្ថបទ | ជួរអតិបរមា | ការពិពណ៌នា | ការបញ្ជាក់កញ្ចប់ |
| 10ul | ៩០០១៣៦ | 10 | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn |
| ៩០០១៣៨ | 10 | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| ៩០០១៣៩ | 10 | ការក្រៀវ តម្រង ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| 900140 | 10 | ការក្រៀវ, តម្រង, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| 900123 | 10 | ការក្រៀវ, រ៉ាកែត | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| 900126 | 10 | ការក្រៀវ, Rack, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| ៩០០១២៨ | 10 | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| ៩០០១២៩ | 10 | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn |
| កាតាឡុក | លេខអត្ថបទ | ជួរអតិបរមា | ការពិពណ៌នា | ការបញ្ជាក់កញ្ចប់ |
| 50ul | 900336 | 50 | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn |
| 900338 | 50 | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| 900339 | 50 | ការក្រៀវ តម្រង ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| 900140 | 50 | ការក្រៀវ, តម្រង, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| ៩០០៣២៣ | 50 | ការក្រៀវ, រ៉ាកែត | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| 900326 | 10 | ការក្រៀវ, Rack, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| 900328 | 50 | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| 900329 | 50 | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn |
| កាតាឡុក | លេខអត្ថបទ | ជួរអតិបរមា | ការពិពណ៌នា | ការបញ្ជាក់កញ្ចប់ |
| 200ul | ៩០០២៣៦ | ២០០ | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn |
| ៩០០២៣៨ | ២០០ | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| 900239 | ១៧៥ | ការក្រៀវ តម្រង ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| ៩០០២៤០ | ១៧៥ | ការក្រៀវ, តម្រង, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| ៩០០២២៣ | ២០០ | ការក្រៀវ, រ៉ាកែត | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| ៩០០២២៦ | ២០០ | ការក្រៀវ, Rack, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| ៩០០២២៨ | ១៧៥ | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| ៩០០២២៩ | ១៧៥ | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn |
| កាតាឡុក | លេខអត្ថបទ | ជួរអតិបរមា (ul) | ការពិពណ៌នា | ការបញ្ជាក់កញ្ចប់ |
| 1000ul | 900436 | ១០០០ | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn |
| 900438 | ១០០០ | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| 900439 | ១០០០ | ការក្រៀវ តម្រង ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| 900440 | ១០០០ | ការក្រៀវ, តម្រង, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| 900423 | ១០០០ | ការក្រៀវ, រ៉ាកែត | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| 900426 | ១០០០ | ការក្រៀវ, Rack, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| 900428 | ១០០០ | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| 900429 | ១០០០ | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn |
| កាតាឡុក | លេខអត្ថបទ | ជួរអតិបរមា | ការពិពណ៌នា | ការបញ្ជាក់កញ្ចប់ |
| 200ul | ៩០០២០៣ | ២០០ | ការក្រៀវ, Rack | 96pcs / rack, 50 Racks / cn |
| ៩០០២០៦ | ២០០ | ការក្រៀវ, Rack, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| ៩០០២០៨ | ១៧៥ | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| 900209 | ១៧៥ | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| ៩០០២១៦ | ២០០ | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| ៩០០២១៨ | ២០០ | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| ៩០០២១៩ | ១៧៥ | ការក្រៀវ តម្រង ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| ៩០០២២០ | ១៧៥ | ការក្រៀវ, តម្រង, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn |
| កាតាឡុក | លេខអត្ថបទ | ជួរអតិបរមា | ការពិពណ៌នា | ការបញ្ជាក់កញ្ចប់ |
| 100ul | 900403 | ១០០០ | ការក្រៀវ, Rack | 96pcs / rack, 50 Racks / cn |
| 900406 | ១០០០ | ការក្រៀវ, Rack, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| 900408 | ១០០០ | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| 900409 | ១០០០ | ការក្រៀវ, តម្រង, រ៉ាកែត, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / rack, 50 Racks / cn | |
| 900416 | ១០០០ | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| 900418 | ១០០០ | ការក្រៀវ, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| 900419 | ១០០០ | ការក្រៀវ តម្រង ប្រអប់ពងបែក | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn | |
| 900420 | ១០០០ | ការក្រៀវ, តម្រង, ប្រអប់ពងបែក, ការស្រូបយកទាប | 96pcs / ប្រអប់, 24 ប្រអប់ / cn |
យោងតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អ្នក សូមជ្រើសរើសនីតិវិធីនៃការរចនា និងផែនការទាំងមូលដែលសមហេតុផលបំផុត។