| Taybetmendiyên hilberînê | Li gorî nexşeya sêwiranê | 
| Firehiya Roller | 1300 m/ml | 
| Leza mekanîkî | Max.20 m/min | 
| Çavkaniya germê | Elûleya germê ya elektrîkê | 
| Firina zuhakirinê | Max.150℃ | 
| Moda veguhestinê | FKontrola pergala veguheztina requency | 
1. Bişkojka beşa
| No | Nav | Quatity | 
| 1 | hêlînê frame welding hesinî | 1set | 
| 2 | Ball Bearing | 4 pcs | 
| 3 | Şafta hewayê | 2 pcs | 
| 4 | Brake Powder Magnetic | 2 pcs | 
| 5 | cîhaza qiraxa EPC | 1 pc | 
2. Makîneya çapkirinê
| No | Nav | Quatity | 
| 1 | çerxa lastîkî | 2 pcs | 
| 2 | Scraper reciprocating | 2 pcs | 
| 3 | Tank Ink: polayê zengarnegir, bi mekanîzmaya hilgirtinê, celebê xebata çerxa destan | 2 pcs | 
| 4 | boriyên hewayê makîneyê | 2 pcs | 
| 5 | Çapkirina dora wheel | 1 pc | 
| 6 | pedal lingê | 1 pc | 
| 7 | koma tengezarî | 2 pcs | 
3. 20 metre zuwaker
| No | Nav | Quatity | 
| 1 | Skelet ji hesinê hêlînê 100mmx48mm û hesinê goşeyê 5# hatî çêkirin. | 1 pc | 
| 2 | Stûrahiya tabloya însulasyonê 80 mm, bi insulasyona hiriyê kevir Tîpa 1 | 1 pc | 
| 3 | Tube Quartz Electric | 100 pcs | 
| 4 | ventilator | 2 pcs | 
| 5 | Tekera piştê ya di tendûrê de (elektrîkkirin) | 50 pcs | 
| 6 | Germahiya manual device fine-tuning | 4 set | 
| 7 | Di firnê rêberê wheel drive | 1set | 
| 8 | nîşana germê | 4 set | 
4. Kêşeya çar-teker
| No | Nav | Quatity | 
| 1 | Tekera elektrîkê ya bi hilgirê UCP212 | 2 pcs | 
| 2 | Boriya zexta hewayê di nav rêza makîneyê de | 1set | 
| 3 | serê gear Transmission | 2 pcs | 
| 4 | ajotina bêkar | 1 pc | 
| 5 | mertalê ewlehiyê | 1 pc | 
5. Roll up
| No | Nav | Jimarî | 
| 1 | Motora hilgirtinê | 2 set | 
| 3 | çerxa rêberê Coil | 1 pc | 
| 4 | cîhaza qiraxa EPC | 1 set | 
| 5 | Gears, zincîran, pêlên ewlehiyê | 1 set | 
6. Konsolê
| No | Nav | Jimarî | 
| 1 | Motora AC 2 HP | 2 set | 
| 2 | Motora AC ya 3 HP | 2 set | 
| 3 | #80 kêmker | 4 set | 
| 4 | # 100 kêmker | 2 set | 
| 5 | 2 HP Inverter | 2 set | 
| 6 | 3 HP Inverter | 2 set | 
| 7 | Mountên veguhestinê, bearing, gear, zincîr, pêlavên ewlehiyê, û amûrên veguheztinê | 4 set | 
|
Li gorî hewcedariyên weya rastîn, prosedurên sêwiran û plansaziyê yên herî maqûl hilbijêrin