| Kataloga Crate Palleta Plastîk | ||||||
| 980 Plastic Pallet Crate | ![]() | |||||
| Pîvana Derveyî | 1200*1000*980mm | |||||
| Pîvana Navxweyî | 1117*918*775mm | |||||
| Pîvana piştî Folding | 1200*1000*390mm | |||||
| Mal | PP copolymerize | |||||
| Structure of Bottom | Xurtkirin (tepsiya teşe, neh-ling) | |||||
| Barkirina Dînamîk | 4-5T | |||||
| Barkirina Stastîk | 1.5T | |||||
| Devik | 1210*1010*40mm 5,5KG | |||||
| Pîvan | 65 KG | |||||
| Bend | 883L | |||||
| Çar derî heye. | ||||||
| 860 Plastic Pallet Crate | ![]() | |||||
| Pîvana Derveyî | 1200*1000*860mm | |||||
| Pîvana Navxweyî | 1120*920*660mm | |||||
| Pîvana piştî Folding | 1200*1000*390mm | |||||
| Mal | PP copolymerize | |||||
| Structure of Bottom | Xurtkirin (tepsiya teşe, neh-ling) | |||||
| Barkirina Dînamîk | 4-5T | |||||
| Barkirina Stastîk | 1.5T | |||||
| Devik | 1210*1010*40mm 5,5KG | |||||
| Pîvan | 6KG | |||||
| Bend | 680L | |||||
| Çar derî heye. | ||||||
| 760 Crate Pallet Plastic | ![]() | |||||
| Pîvana Derveyî | 1200*1000*760mm | |||||
| Pîvana Navxweyî | 1120*920*560mm | |||||
| Pîvana piştî Folding | 1200*1000*390mm | |||||
| Mal | PP copolymerize | |||||
| Structure of Bottom | Xurtkirin (tepsiya teşe, neh-ling) | |||||
| Barkirina Dînamîk | 4-5T | |||||
| Barkirina Stastîk | 1.5T | |||||
| Devik | 1210*1010*40mm 5,5KG | |||||
| Pîvan | 55 KG | |||||
| Bend | 577L | |||||
| Du derî li du aliyên kurt hene. | ||||||
| 595 Crate Pallet Plastic | ![]() | |||||
| Pîvana Derveyî | 1200*1000*595mm | |||||
| Pîvana Navxweyî | 1150*915*430mm | |||||
| Pîvana piştî Folding | 1200*1000*390mm | |||||
| Mal | PP copolymerize | |||||
| Structure of Bottom | Xurtkirin (tepsiya teşe, neh-ling) | |||||
| Barkirina Dînamîk | 4-5T | |||||
| Barkirina Stastîk | 1.5T | |||||
| Devik | 1210*1010*40mm 5,5KG | |||||
| Pîvan | 47,5 KG | |||||
| Bend | 410L | |||||
| Du amûrên pola dikarin di hundurê aliyek dirêj de peyda bibin. | ||||||
| 810 Plastic Pallet Crate | ![]() | |||||
| Pîvana Derveyî | 1200*1000*810mm | |||||
| Pîvana Navxweyî | 1125*925*665mm | |||||
| Pîvana piştî Folding | 1200*1000*300mm | |||||
| Mal | PP copolymerize | |||||
| Structure of Bottom | Xurtkirin (tepsiya teşe) | |||||
| Barkirina Dînamîk | 4-5T | |||||
| Barkirina Stastîk | 1.5T | |||||
| Devik | 1210*1010*40mm 5,5KG | |||||
| Pîvan | 46 KG | |||||
| Bend | 692L | |||||
| Deriyên piçûk li kêlekê hene. | ||||||
| 760 Crate Pallet Plastic | ![]() | |||||
| Pîvana Derveyî | 1200*1000*760mm | |||||
| Pîvana Navxweyî | 1120*920*580mm | |||||
| Pîvana piştî Folding | 1200*1000*300mm | |||||
| Mal | PP copolymerize | |||||
| Structure of Bottom | Xurtkirin (tepsiya teşe) | |||||
| Barkirina Dînamîk | 4-5T | |||||
| Barkirina Stastîk | 1.5T | |||||
| Devik | 1210*1010*40mm 5,5KG | |||||
| Pîvan | 42 KG | |||||
| Bend | 597L | |||||
| Girtî, Çûyî-xwestî | ||||||
Em kargeh dikarin qutiyên hêja peyda bikin.Em xwedî 10 set makîneyên extrusion, makîneyên çespandin-çapkirinê û makîneyên çespandina qalibê hene. Di heman demê de tîmên pêşkeftina profesyonel û tîmên firotanê yên baş jî hene.



Li gorî hewcedariyên weya rastîn, prosedurên sêwiran û plansaziyê yên herî maqûl hilbijêrin