Alta lux;
| ecg magna fabrica, electrocardiograph machina | 
Wireless Ipad home ECG digital machine by wifi connection with ISO13485
Velox Detail
| Nomen | Professio et forma cetera ECG | Officium | Monitor automaticus et analysis ECG | 
| Type | Requies | Feature | WiFi nexum | 
| Leads | Simultaneous XII leads | certificatione | CE ISO | 
Descriptio
| Notam nomen | V&H | 
| Exemplar Number | ICV200 | 
| Locus originis | Beijing, China (Mainland) | 
| Color | album | 
| Transfer viam | wireless | 
| Properties | Diagnostic Instrumenta | 
| Other | icloud ECG web | 
commoda:
ECG recordator Specifications
| Sampling Rate | A/D:24K SPS/Ch Recordatio: 1K SPS/Ch | 
| Quantitas Precision | A/D:24 Bits Recordatio: 16 Bits | 
| Resolution | 0.4uV | 
| Communis modus reprobationis | >110dB | 
| Input Impedimentum | >20M | 
| Frequentia Responsio | 0.05-250Hz(±3bB) | 
| Tempus Constantini | >3.2Sec | 
| Maximum Electrode Potential | ±300mV DC | 
| Dynamic Range | ±15mV | 
| Defibrillation Project | Constructum-in | 
| Communicationis | WIFI (ipad, iphone) Blue Tooth (Android) | 
| Potestas | 2xAA Batteries | 
Secundum actuales necessitates tuas, altiore consilio et processuum consilio rationabilissimum elige