Produit Detailer
Location: Front Drive Säit / Passagéier Säit
Referenz Deel Zuel: 68267930AA/68267931AA
Caliper Piston Grof: 1-Piston
Piston Gréisst (OD) (mm): 59,94
Piston Material: Stol
Quantitéit verkaf: Individuell verkaaft
Typ: Caliper & Hardware
Notes: M10x1.0 Bleeder Port Gréisst;M10x1.0 Inlet Port Gréisst;Stol Piston Material
Gefier Fitment Informatiounen
| Joer | Maacht | Modell | Ënnermodell | Motor | 
| 2015-2018 | Jeep | Renegade | Breedegrad | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2015-2018 | Jeep | Renegade | Limitéiert | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2015-2018 | Jeep | Renegade | Norden | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2015-2018 | Jeep | Renegade | Sport | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2015-2018 | Jeep | Renegade | Trailhawk | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2016 | Fiat | 5 00x | Trekking | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2016 | Jeep | Renegade | 75. Anniversaire | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2016 | Jeep | Renegade | Dawn Of Justice | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2016-2017 | Fiat | 5 00x | Einfach | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2016-2017 | Fiat | 5 00x | Sport | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2016-2017 | Fiat | 5 00x | Trekking Plus | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2016-2018 | Fiat | 5 00x | Lounge | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2016-2018 | Fiat | 5 00x | Pop | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2016-2018 | Fiat | 5 00x | Trekking | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2017-2018 | Fiat | 5 00x | Urbana | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2017-2018 | Jeep | Renegade | Breedegrad | 1.8L L4 1747 ccm | 
| 2017-2018 | Jeep | Renegade | Sport | 1.8L L4 1747 ccm | 
| 2018 | Fiat | 5 00x | Sport | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2018 | Jeep | Renegade | Héicht | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
Voll Range Bremscaliper Linnen
KTG AUTO hu méi wéi 3.000 OE Zuelen fir Aftermarket Bremscaliper a Bremscaliper Deeler.Fir all spezifesch Ufro iwwert Brems- caliper oder Katalog, Kontakt mat Detail.
| AMERICAN MOTOR | BROCKWAY | BUICK | CADILLAC | CHECKER | CHEVROLET | 
| CHRYSLER | DESOTO | DIAMOND T | DIVCO | DODGE | EAGLE | 
| FEDERAL TRUCK | FORD | FREIGHTLINER | GMC | HUDSON | HUMMER | 
| INTERNATIONAL | JEEP | KAISER | LINCOLN | MERCURY | OLDMOBILE | 
| PLYMOUTH | PONTIAC | RCO TRUCK | SATURN | STUDEBAKER | WÄISS camion | 
| ALFA ROMEO | AUDI | BMW | CITROËN | FIAT | JAGUAR | 
| LADA | LANCIA | LAND ROVER | LDV | MERCEDES-BENZ | MINI | 
| OPEL | PEUGEOT | PORSCHE | RELIANT | RENAULT | ROVER | 
| SAAB | SCAT | SKODA | SMART | TALBOT | VAUXHALL | 
| VOLKSWAGEN | VOLVO | YUGO | 
| ACURA | DAEWOO | DAIHAISU | HONDA | HYUNDAI | INFINITI | 
| ISUZU | KIA | LEXUS | MAZDA | MITSUBISHI | NISSAN | 
| PROTON | SCION | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | 
No Ären aktuellen Bedierfnesser, wielt déi raisonnabelst Gesamtdesign a Planungsprozeduren