
| Speċifikazzjonijiet | HP550-S |
| Dimensjoni tal-pjanċa tax-xogħol | 184x184mm (7 pulzieri) |
| Materjal tal-pjanċa tax-xogħol | Ċeramika tal-ħġieġ |
| Qawwa | 1010W |
| Qawwa tat-Tisħin | 1000W |
| vultaġġ | 100-120/200-240V,50/60Hz |
| Pożizzjoni tat-tisħin | 1 |
| Firxa tat-temperatura tat-tisħin | It-temperatura tal-kamra.-550°C, inkrement 5°C |
| Ikkontrolla l-eżattezza tal-pjanċa tax-xogħol | ±10°C |
| Temperatura tas-sigurtà | 580°C |
| Wiri tat-temperatura | LED |
| Preċiżjoni tal-wiri tat-temperatura | ± 1°C |
| Sensor tat-temperatura esterna | PT1000(±0.5°C) |
| Twissija tat-tisħin | 50°C |
| Klassi ta' protezzjoni | IP21 |
| Dimensjoni [W x D x H] | 215x360x112mm |
| Piż | 4.5kg |
| Temperatura ambjentali u umdità permessibbli | 5-40 ° C, 80% RH |

• Max.it-temperatura tat-tisħin hija 380°C
• LCD b'riżoluzzjoni għolja juri t-temperatura attwali
• Il-mutur DC mingħajr brushes huwa mingħajr manutenzjoni
• Qoxra ta 'l-aluminju bi pjanċa tax-xogħol taċ-ċeramika, tippermetti trasferiment immedjat tas-sħana
• Kontroll estern tat-temperatura huwa possibbli b'sensor tat-temperatura PT1000
• Kontroll diġitali tat-temperatura b'mass.temperatura fi 380°C
| Speċifikazzjonijiet | HP380-Pro |
| Dimensjoni tal-pjanċa tax-xogħol | 140x140mm |
| Qawwa | 510W |
| Output tat-tisħin | 500W |
| vultaġġ | 100-120/200-240V 50/60Hz |
| Wiri tat-temperatura | LCD |
| Firxa tat-temperatura tat-tisħin | Temperatura tal-kamra +5°C – 380°C |
| Protezzjoni tas-sħana żejda | 420°C |
| Preċiżjoni tal-wiri tat-temperatura | ± 1°C |
| Sensor tat-temperatura esterna | PT1000 (eżattezza ±0.5°C) |
| Klassi ta' protezzjoni | IP21 |
| Dimensjoni [W x D x H] | 320 × 180 × 108mm |
| Piż | 2.2kg |
| Temperatura ambjentali u umdità permessibbli | 5-40 ℃ 80% RH |
Skont il-bżonnijiet attwali tiegħek, agħżel l-aktar proċeduri ta 'disinn u ppjanar ġenerali raġonevoli