Dettalji tal-Prodott
Post: In-naħa tas-sewqan ta 'quddiem / in-naħa tal-passiġġier
Numru tal-parti ta' referenza: 68267930AA/68267931AA
Għadd tal-Pistons tal-Kaliper: 1-Piston
Daqs tal-pistun (OD) (mm): 59.94
Materjal tal-pistun: Azzar
Kwantità Mibjugħa: Mibjugħa individwalment
Tip: Caliper & Hardware
Noti: M10x1.0 Bleeder Port Size;M10x1.0 Daqs tal-Port tad-Dħul;Materjal tal-Piston tal-Azzar
Informazzjoni dwar l-Armar tal-Vettura
| Sena | Agħmel | Mudell | Sottomudell | Magna | 
| 2015-2018 | Jeep | Rinnegat | Latitudni | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2015-2018 | Jeep | Rinnegat | Limited | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2015-2018 | Jeep | Rinnegat | Tramuntana | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2015-2018 | Jeep | Rinnegat | Sport | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2015-2018 | Jeep | Rinnegat | Trailhawk | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2016 | Fiat | 500X | Trekking | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2016 | Jeep | Rinnegat | Il-75 Anniversarju | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2016 | Jeep | Rinnegat | Dawn Tal-Ġustizzja | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2016-2017 | Fiat | 500X | Faċli | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2016-2017 | Fiat | 500X | Sport | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2016-2017 | Fiat | 500X | Trekking Plus | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2016-2018 | Fiat | 500X | Sala | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2016-2018 | Fiat | 500X | Pop | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
| 2016-2018 | Fiat | 500X | Trekking | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2017-2018 | Fiat | 500X | Urbana | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2017-2018 | Jeep | Rinnegat | Latitudni | 1.8L L4 1747cc | 
| 2017-2018 | Jeep | Rinnegat | Sport | 1.8L L4 1747cc | 
| 2018 | Fiat | 500X | Sport | 2.4L L4 144cid/2360cc | 
| 2018 | Jeep | Rinnegat | Altitudni | 2.4L L4 144cid/2360cc, 1.4L L4 83cid/1368cc Turbocharged | 
Linji tal-kaliper tal-brejk tal-firxa sħiħa
KTG AUTO għandhom aktar minn 3,000 numri OE għal kalibru tal-brejk ta 'wara l-bejgħ u partijiet ta' kalibru tal-brejk.Għal kwalunkwe inkjesta speċifika dwar il-kaliper tal-brejk jew il-katalgu, ikkuntattja bid-dettall.
| MUTUR AMERIKAN | BROCKWAY | BUICK | CADILLAC | ĊEKKER | CHEVROLET | 
| CHRYSLER | DESOTO | DJAMANT T | DIVCO | DODGE | AJLA | 
| TRAKK FEDERALI | FORD | FREIGHTLINER | GMC | HUDSON | HUMMER | 
| INTERNAZZJONALI | JEEP | KAISER | LINCOLN | IL-MERKURJU | OLDSMOBILE | 
| PLYMOUTH | PONTIAC | TRAKK RCO | SATURN | TUDEBAKER | TRAKK ABJAD | 
| ALFA ROMEO | AUDI | BMW | CITROEN | FIAT | JAGUAR | 
| LADA | LANCIA | LAND ROVER | LDV | MERCEDES-BENZ | MINI | 
| OPEL | PEUGEOT | PORSCHE | RELIANT | RENAULT | ROVER | 
| SAAB | SCAT | SKODA | SMART | TALBOT | VAUXHALL | 
| VOLKSWAGEN | VOLVO | YUGO | 
| ACURA | DAEWOO | DAIHAISU | HONDA | HYUNDAI | INFINITI | 
| ISUZU | KIA | LEXUS | MAZDA | MITSUBISHI | NISSAN | 
| PROTON | SCION | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | 
Skont il-bżonnijiet attwali tiegħek, agħżel l-aktar proċeduri ta 'disinn u ppjanar ġenerali raġonevoli