| Plastic Pallet Crate ၏ Catalog | ||||||
| 980 ပလပ်စတစ် Pallet Crate | ![]() | |||||
| အပြင်ပိုင်း Dimension | 1200*1000*980mm | |||||
| အတွင်းခန်း Dimension | 1117*918*775mm | |||||
| Dimension ခေါက်ပြီးနောက် | 1200*1000*390mm | |||||
| ပစ္စည်း | Copolymerize PP | |||||
| အောက်ခြေဖွဲ့စည်းပုံ | အားဖြည့်ခြင်း (ပုံသဏ္ဍာန်ဗန်း၊ ကိုးပေ) | |||||
| Dynamic Load | 4-5T | |||||
| Stastic Load | 1.5T | |||||
| အဖုံး | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| အလေးချိန် | 65KG | |||||
| အတွဲ | 883L | |||||
| တံခါးလေးပေါက်ရှိပါတယ်။ | ||||||
| 860 ပလပ်စတစ် Pallet Crate | ![]() | |||||
| အပြင်ပိုင်း Dimension | 1200*1000*860mm | |||||
| အတွင်းခန်း Dimension | 1120*920*660mm | |||||
| Dimension ခေါက်ပြီးနောက် | 1200*1000*390mm | |||||
| ပစ္စည်း | Copolymerize PP | |||||
| အောက်ခြေဖွဲ့စည်းပုံ | အားဖြည့်ခြင်း (ပုံသဏ္ဍာန်ဗန်း၊ ကိုးပေ) | |||||
| Dynamic Load | 4-5T | |||||
| Stastic Load | 1.5T | |||||
| အဖုံး | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| အလေးချိန် | 6KG | |||||
| အတွဲ | 680L | |||||
| တံခါးလေးပေါက်ရှိပါတယ်။ | ||||||
| 760 ပလပ်စတစ် Pallet Crate | ![]() | |||||
| အပြင်ပိုင်း Dimension | 1200*1000*760mm | |||||
| အတွင်းခန်း Dimension | 1120*920*560mm | |||||
| Dimension ခေါက်ပြီးနောက် | 1200*1000*390mm | |||||
| ပစ္စည်း | Copolymerize PP | |||||
| အောက်ခြေဖွဲ့စည်းပုံ | အားဖြည့်ခြင်း (ပုံသဏ္ဍာန်ဗန်း၊ ကိုးပေ) | |||||
| Dynamic Load | 4-5T | |||||
| Stastic Load | 1.5T | |||||
| အဖုံး | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| အလေးချိန် | 55KG | |||||
| အတွဲ | 577L | |||||
| တံခါးနှစ်ပေါက်ကို အတိုနှစ်ခြမ်းမှာ ရနိုင်ပါတယ်။ | ||||||
| 595 ပလပ်စတစ် Pallet Crate | ![]() | |||||
| အပြင်ပိုင်း Dimension | 1200*1000*595mm | |||||
| အတွင်းခန်း Dimension | 1150*915*430mm | |||||
| Dimension ခေါက်ပြီးနောက် | 1200*1000*390mm | |||||
| ပစ္စည်း | Copolymerize PP | |||||
| အောက်ခြေဖွဲ့စည်းပုံ | အားဖြည့်ခြင်း (ပုံသဏ္ဍာန်ဗန်း၊ ကိုးပေ) | |||||
| Dynamic Load | 4-5T | |||||
| Stastic Load | 1.5T | |||||
| အဖုံး | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| အလေးချိန် | 47.5KG | |||||
| အတွဲ | 410L | |||||
| အတွင်းဘက်တွင် သံမဏိကိရိယာနှစ်ခုကို ရှည်လျားစွာရနိုင်သည်။ | ||||||
| 810 ပလပ်စတစ် Pallet Crate | ![]() | |||||
| အပြင်ပိုင်း Dimension | 1200*1000*810mm | |||||
| အတွင်းခန်း Dimension | 1125*925*665mm | |||||
| Dimension ခေါက်ပြီးနောက် | 1200*1000*300mm | |||||
| ပစ္စည်း | Copolymerize PP | |||||
| အောက်ခြေဖွဲ့စည်းပုံ | အားဖြည့်ခြင်း (ပုံသဏ္ဍာန်ဗန်း) | |||||
| Dynamic Load | 4-5T | |||||
| Stastic Load | 1.5T | |||||
| အဖုံး | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| အလေးချိန် | 46KG | |||||
| အတွဲ | 692L | |||||
| ဘေးဘက်တွင် သေးငယ်သော တံခါးများရှိသည်။ | ||||||
| 760 ပလပ်စတစ် Pallet Crate | ![]() | |||||
| အပြင်ပိုင်း Dimension | 1200*1000*760mm | |||||
| အတွင်းခန်း Dimension | 1120*920*580mm | |||||
| Dimension ခေါက်ပြီးနောက် | 1200*1000*300mm | |||||
| ပစ္စည်း | Copolymerize PP | |||||
| အောက်ခြေဖွဲ့စည်းပုံ | အားဖြည့်ခြင်း (ပုံသဏ္ဍာန်ဗန်း) | |||||
| Dynamic Load | 4-5T | |||||
| Stastic Load | 1.5T | |||||
| အဖုံး | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| အလေးချိန် | 42KG | |||||
| အတွဲ | 597L | |||||
| ပိတ်သည်၊ တောင့်တောင့်ကြီး | ||||||
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အလွန်ကောင်းမွန်သော သေတ္တာများကို စက်ရုံမှ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် extrusion စက် 10 စုံ၊ ပုံသွင်းနှိပ်စက်များနှင့် မှိုနှိပ်စက်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဖွဲ့များနှင့် အရောင်းကောင်းအဖွဲ့များရှိသည်။



သင်၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များအရ၊ အသင့်လျော်ဆုံး အလုံးစုံ ဒီဇိုင်းနှင့် စီစဉ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရွေးချယ်ပါ။