• मुख्य सामग्री: चिसो-रोल्ड स्टील।
• समाप्त: निकल प्लेटेड।
• खुल्ने कोण: 105°।
• दीया।काज कप को: 26mm।
• काज कपको गहिराई: 9.8mm।
• ढोका मोटाई: 14-23mm।
| ड्रिलिंग दूरी C (मिमी) | अगाडिको ओभरले D (मिमी) | |||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
माउन्टिंग प्लेट उचाइ H (मिमी)
| स्थापना विधि | काज कप (मिमी) | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| चिपबोर्ड स्क्रू अन | ३३३.२०७.३१२ | |||||||||
| ड्रिलिंग दूरी C (मिमी) | अगाडिको ओभरले D (मिमी) | |||||||||||||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
माउन्टिंग प्लेट उचाइ H (मिमी)
| स्थापना विधि | काज कप (मिमी) | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| चिपबोर्ड स्क्रू अन | ३३३.२०७.३२२ | |||||||||
| ड्रिलिंग दूरी C (मिमी) | अगाडिको ओभरले D (मिमी) ०-१-२-३-४-५ | |||||||||||||||||||
| 03 | 02 | 01 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
माउन्टिंग प्लेट उचाइ H (मिमी)
तपाईंको वास्तविक आवश्यकताहरू अनुसार, सबैभन्दा उचित समग्र डिजाइन र योजना प्रक्रियाहरू छनौट गर्नुहोस्