उत्पादन नाम: कमिला नाइटगाउन
सामाग्री: 68% रेयन र 32% पलिएस्टर, सजावट बाहेक।
धुने विधि: चिसो पानीमा मेसिन धुनुहोस्, ब्लीच वा फलाम नगर्नुहोस्।
रंग: नीलो, खैरो
| स्केच | सबै इन्च मा मापन | ||||||||
| सन्दर्भ # | POM | XS | S | M | L | XL | XXL | TOL +/- | |
| नेक सिमबाट सीबी लम्बाइ | ४१ १/२ | 42 | ४२ १/२ | 43 | ४३ १/२ | ||||
| अगाडिको लम्बाइ- HPS फोल्डबाट | ४२ १/२ | 43 | ४३ १/२ | 44 | ४४ १/२ | ||||
| HPS तहबाट पछाडिको लम्बाइ | ४२ १/२ | 43 | ४३ १/२ | 44 | ४४ १/२ | ||||
| चेस्ट सर्कल- फ्ल्याट- 1″ तल आर्महोल w/ फ्रन्टहरू ओभरल्याप गरिएको) | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | ||||
| स्वीप - कुल खुला | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | ||||
| ब्याक नेक ड्रप - नेकब्यान्ड सीममा HPS फोल्ड गर्नुहोस् | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| घाँटी खोल्ने चौडाइ-सीधा HPS फोल्डमा | ६ १/४ | ६ १/२ | ६ ३/४ | 7 | ७ १/४ | ||||
| HPS फोल्डबाट नेकब्यान्ड ओभरल्याप @ CF को शीर्षमा अगाडि नेकड्रप | ६ १/४ | ६ १/२ | ६ ३/४ | 7 | ७ १/४ | ||||
| HPS फोल्ड w/फ्रन्टहरू ओभरल्याप्डबाट छाती 5″ भरि | १४ ३/४ | १५ १/४ | १५ ३/४ | १६ १/२ | १७ १/४ | ||||
| HPS fol बाट 5 पछाडि | १५ १/२ | 16 | १६ १/२ | १७ १/४ | 18 | ||||
| काँधमा (HPS फोल्डमा) | 16 | १६ १/२ | 17 | १७ ३/४ | १८ १/२ | ||||
| HPS फोल्डबाट आर्महोल ड्रप | १० १/४ | १० १/२ | १० ३/४ | 11 | 11 1/4 | ||||
| आर्महोल सर्कल। | 19 | 20 | 21 | 22 1/4 | २३ १/२ | ||||
| आस्तीन मांसपेशी सर्कल।1″ आर्महोल तल | १५ १/२ | १६ १/२ | १७ १/२ | १८ ३/४ | 20 | ||||
| आस्तीन लम्बाइ- CB बाट- स्लीभब्यान्ड सहित | २८ १/२ | 29 | २९ १/२ | ३० १/८ | ३० ३/४ | ||||
| आस्तीन खोल्ने - (लामो बाहुला) किनारा | १३ १/२ | 14 | १४ १/२ | १५ १/८ | १५ ३/४ | ||||
| 16″ तल टोपीमा आस्तीन सर्कल | १३ १/२ | 14 | १४ १/२ | १५ १/८ | १५ ३/४ | ||||
| तहमा समाप्त गर्न घाँटी ब्यान्ड चौडाइ | २ १/२ | २ १/२ | २ १/२ | २ १/२ | २ १/२ | ||||
| फोल्डमा फिन गर्न आस्तीन कफ चौडाइ | ३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ||||
| कम्मरमा अगाडिको ओभरल्याप - नेकब्यान्ड सहित | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| तल स्वीपमा फ्रन्ट ओभरल्याप - नेकब्यान्ड सहित | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| पकेट हेमको चौडाइ फिनसम्म | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| खोल्दा पकेट चौडाइ | ६ ३/४ | ६ ३/४ | ६ ३/४ | ६ ३/४ | ६ ३/४ | ||||
| तलको किनारमा पकेट चौडाइ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| पकेट उचाइ | ७ १/२ | ७ १/२ | ७ १/२ | ७ १/२ | ७ १/२ | ||||
| HPS तह मुनि जेबको शीर्ष | २० १/४ | २० १/२ | २० ३/४ | 21 | २१ १/४ | ||||
| लकर लुप लम्बाइ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| बेल्ट लूप - डबल अन | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| बेल्ट लूप- HPS-fold बाट | १६ १/४ | १६ १/२ | १६ ३/४ | 17 | १७ १/४ | ||||
| बेल्ट - समाप्त चौडाइ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| बेल्ट - समाप्त लम्बाइ | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | ||||
| बेल्ट लूप स्पेगेटी चौडाइ फिन सम्म | ०.२५ | ०.२५ | १/४ | १/४ | १/४ | ||||
| दायाँ भित्र टाई - फिन देखि लम्बाइ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| बायाँ अगाडिको टाई - नेकब्यान्डको किनारबाट फिनसम्म लम्बाइ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| HPS फोल्ड मुनि दायाँ भित्र टाई | १६ १/४ | १६ १/२ | १६ ३/४ | 17 | १७ १/४ | ||||
| HPS तह मुनि बाँया अगाडि टाई | १६ १/४ | १६ १/२ | १६ ३/४ | 17 | १७ १/४ | ||||
तपाईंको वास्तविक आवश्यकताहरू अनुसार, सबैभन्दा उचित समग्र डिजाइन र योजना प्रक्रियाहरू छनौट गर्नुहोस्