| د پلاستيکي تختو کریټ کتلاګ | ||||||
| 980 پلاستيکي تخته کریټ | ![]() | |||||
| خارجي اړخ | 1200*1000*980mm | |||||
| داخلي اړخ | 1117*918*775mm | |||||
| د فولډ کولو وروسته ابعاد | 1200*1000*390mm | |||||
| مواد | Copolymerize PP | |||||
| د لاندې جوړښت | تقویه (شکل شوي ټری، نهه فوټ) | |||||
| متحرک بار | 4-5T | |||||
| سټیټیک بار | 1.5T | |||||
| لښته | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| وزن | 65KG | |||||
| حجم | 883L | |||||
| څلور دروازې شتون لري. | ||||||
| 860 پلاستيکي تخته کریټ | ![]() | |||||
| خارجي اړخ | 1200*1000*860mm | |||||
| داخلي اړخ | 1120*920*660mm | |||||
| د فولډ کولو وروسته ابعاد | 1200*1000*390mm | |||||
| مواد | Copolymerize PP | |||||
| د لاندې جوړښت | تقویه (شکل شوي ټری، نهه فوټ) | |||||
| متحرک بار | 4-5T | |||||
| سټیټیک بار | 1.5T | |||||
| لښته | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| وزن | 6KG | |||||
| حجم | 680L | |||||
| څلور دروازې شتون لري. | ||||||
| 760 پلاستيکي تخته کریټ | ![]() | |||||
| خارجي اړخ | 1200*1000*760mm | |||||
| داخلي اړخ | 1120*920*560mm | |||||
| د فولډ کولو وروسته ابعاد | 1200*1000*390mm | |||||
| مواد | Copolymerize PP | |||||
| د لاندې جوړښت | تقویه (شکل شوي ټری، نهه فوټ) | |||||
| متحرک بار | 4-5T | |||||
| سټیټیک بار | 1.5T | |||||
| لښته | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| وزن | 55KG | |||||
| حجم | 577L | |||||
| دوه دروازې په دوه لنډ اړخ کې شتون لري. | ||||||
| 595 پلاستيکي تخته کریټ | ![]() | |||||
| خارجي اړخ | 1200*1000*595mm | |||||
| داخلي اړخ | 1150*915*430mm | |||||
| د فولډ کولو وروسته ابعاد | 1200*1000*390mm | |||||
| مواد | Copolymerize PP | |||||
| د لاندې جوړښت | تقویه (شکل شوي ټری، نهه فوټ) | |||||
| متحرک بار | 4-5T | |||||
| سټیټیک بار | 1.5T | |||||
| لښته | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| وزن | 47.5KG | |||||
| حجم | 410L | |||||
| دوه د فولادو وسیلې دننه په اوږده اړخ کې شتون لري. | ||||||
| 810 پلاستيکي تخته کریټ | ![]() | |||||
| خارجي اړخ | 1200*1000*810mm | |||||
| داخلي اړخ | 1125*925*665mm | |||||
| د فولډ کولو وروسته ابعاد | 1200*1000*300mm | |||||
| مواد | Copolymerize PP | |||||
| د لاندې جوړښت | تقویه (شکل ټری) | |||||
| متحرک بار | 4-5T | |||||
| سټیټیک بار | 1.5T | |||||
| لښته | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| وزن | 46KG | |||||
| حجم | 692L | |||||
| کوچنۍ دروازې په څنګ کې شتون لري. | ||||||
| 760 پلاستيکي تخته کریټ | ![]() | |||||
| خارجي اړخ | 1200*1000*760mm | |||||
| داخلي اړخ | 1120*920*580mm | |||||
| د فولډ کولو وروسته ابعاد | 1200*1000*300mm | |||||
| مواد | Copolymerize PP | |||||
| د لاندې جوړښت | تقویه (شکل ټری) | |||||
| متحرک بار | 4-5T | |||||
| سټیټیک بار | 1.5T | |||||
| لښته | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| وزن | 42KG | |||||
| حجم | 597L | |||||
| تړل شوی، خولی شوی | ||||||
موږ فابریکه کولی شو تاسو ته عالي بکسونه درکړو.موږ د extrusion ماشینونو 10 سیټونه لرو، د مولډینګ فشار ماشینونه او د مولډ پریس کولو ماشینونه. موږ مسلکي پرمختیایی ټیمونه او د پلور ښه ټیمونه هم لرو.



ستاسو د حقیقي اړتیاو سره سم، ترټولو مناسب عمومي ډیزاین او پالن جوړونې طرزالعملونه غوره کړئ