| O catálogo de caixas de paletes de plástico | ||||||
| 980 Caixa de Paletes de Plástico | ![]() | |||||
| Dimensão Externa | 1200*1000*980mm | |||||
| Dimensão Interior | 1117*918*775mm | |||||
| Dimensão após a dobra | 1200*1000*390mm | |||||
| Material | Copolimerizar PP | |||||
| a estrutura do fundo | Reforço (bandeja em forma, nove pés) | |||||
| Carga dinâmica | 4-5T | |||||
| Carga Estática | 1,5T | |||||
| Tampa | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| Peso | 65KG | |||||
| Volume | 883L | |||||
| Quatro portas está disponível. | ||||||
| 860 Caixa de Paletes de Plástico | ![]() | |||||
| Dimensão Externa | 1200*1000*860mm | |||||
| Dimensão Interior | 1120*920*660mm | |||||
| Dimensão após a dobra | 1200*1000*390mm | |||||
| Material | Copolimerizar PP | |||||
| a estrutura do fundo | Reforço (bandeja em forma, nove pés) | |||||
| Carga dinâmica | 4-5T | |||||
| Carga Estática | 1,5T | |||||
| Tampa | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| Peso | 6KG | |||||
| Volume | 680L | |||||
| Quatro portas está disponível. | ||||||
| 760 Caixa de Paletes de Plástico | ![]() | |||||
| Dimensão Externa | 1200*1000*760mm | |||||
| Dimensão Interior | 1120*920*560mm | |||||
| Dimensão após a dobra | 1200*1000*390mm | |||||
| Material | Copolimerizar PP | |||||
| a estrutura do fundo | Reforço (bandeja em forma, nove pés) | |||||
| Carga dinâmica | 4-5T | |||||
| Carga Estática | 1,5T | |||||
| Tampa | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| Peso | 55KG | |||||
| Volume | 577L | |||||
| Duas portas estão disponíveis em dois lados curtos. | ||||||
| 595 Caixa de Paletes de Plástico | ![]() | |||||
| Dimensão Externa | 1200*1000*595mm | |||||
| Dimensão Interior | 1150*915*430mm | |||||
| Dimensão após a dobra | 1200*1000*390mm | |||||
| Material | Copolimerizar PP | |||||
| a estrutura do fundo | Reforço (bandeja em forma, nove pés) | |||||
| Carga dinâmica | 4-5T | |||||
| Carga Estática | 1,5T | |||||
| Tampa | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| Peso | 47,5KG | |||||
| Volume | 410L | |||||
| Duas ferramentas de aço podem estar disponíveis dentro do lado comprido. | ||||||
| 810 Caixa de Paletes de Plástico | ![]() | |||||
| Dimensão Externa | 1200*1000*810mm | |||||
| Dimensão Interior | 1125*925*665mm | |||||
| Dimensão após a dobra | 1200*1000*300mm | |||||
| Material | Copolimerizar PP | |||||
| a estrutura do fundo | Reforço (bandeja em forma) | |||||
| Carga dinâmica | 4-5T | |||||
| Carga Estática | 1,5T | |||||
| Tampa | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| Peso | 46KG | |||||
| Volume | 692L | |||||
| As portas pequenas estão disponíveis no lado. | ||||||
| 760 Caixa de Paletes de Plástico | ![]() | |||||
| Dimensão Externa | 1200*1000*760mm | |||||
| Dimensão Interior | 1120*920*580mm | |||||
| Dimensão após a dobra | 1200*1000*300mm | |||||
| Material | Copolimerizar PP | |||||
| a estrutura do fundo | Reforço (bandeja em forma) | |||||
| Carga dinâmica | 4-5T | |||||
| Carga Estática | 1,5T | |||||
| Tampa | 1210*1010*40mm 5.5KG | |||||
| Peso | 42KG | |||||
| Volume | 597L | |||||
| Fechado, com desejo oco | ||||||
Nós fábrica podemos fornecer caixas excelentes.Temos 10 conjuntos de máquinas de extrusão, máquinas de prensagem de moldes e máquinas de prensagem de moldes. Também temos equipes de desenvolvimento profissional e equipes de boa venda.



De acordo com suas necessidades reais, escolha os procedimentos gerais de projeto e planejamento mais razoáveis