| Ibikoresho | Polyester hamwe na spandex | Kubara | 100 d / 144 f + 30 d spandex | 
| Andika | Imyenda ya siporo | Ubwoko buboheye | Weft | 
| Imiterere | Ikibaya | Ubwoko bwo gutanga | Gukora-gutumiza | 
| Tekinike | Kuboha | Umubyimba | Umucyo | 
| Ubucucike | 18Eyelets / santimetero | Ubugari | 65 ″ | 
| Ibiro | 180GSM cyangwa Customizable | Kumva Amaboko | Byoroheje cyangwa Byihariye | 
| Icyitegererezo | Ingano ya A4 ni ubuntu, ariko kohereza ntabwo birimo | Ibara | Urashobora Guhindura | 
| Icyitegererezo | Iminsi 7 | MOQ | Igiciro cyinyongera gikenewe niba clour itari umukara cyangwa umweru kandi ubwinshi bwayo buri munsi ya 2500Y | 
| Ikiranga | Birambye weight Ibiremereye 、 Ibara | ||
| Ikoreshwa | T-shati, kwambara murugo, kwambara bisanzwe, imyenda ya siporo, pajama, imyenda y'imbere | ||
| Aho byaturutse | Zhejiang , Ubushinwa | ||
| Ubwoko bwubucuruzi | Uruganda | Ikirango | |
| Ijambo | |||
| Kugurisha Ibice | Ikintu kimwe | ||
| Icyambu | Icyambu cya Shanghai Port Icyambu cya Ningbo | ||
| Ubwoko bw'ipaki | Gupakira gupakira imifuka yo kuboha cyangwa Customisation | ||
| Uburemere bumwe | 5-10KG cyangwa Customisation | ||
| Uburemere bw'impapuro imwe | 0.5KG / Tube cyangwa Ububiko bwimpapuro zabugenewe | ||
| Ingano imwe | Buri tube cyangwa Box ya diameter kuri 10-15cm z'ubugari kuri 60-65 ″ Ingano ya paki hafi 160 * 50 * 25CM cyangwa Customisation | ||
| Urugero | |||
| Uburyo bwo gutanga ibikoresho | Express / Inyanja / Ubutaka / Ubwikorezi bwo mu kirere | ||
| Igihe cyo Gutanga | ≤5000Y 7-10Iminsi | ||
| > 5000Y Ibiganiro | |||
| Ibisobanuro birambuye | |||
| Nyuma yo gutunganywa | Irangi | Umubare w'icyitegererezo | KF0015M | 
| Icyiciro | Igicuruzwa cya mbere | Icyemezo | OEKO-TEX STANDARD 100 、 Intertek Ibidukikije | 
| Ubwiza | Ibice bitarenze 10 byacitse cyangwa ikizinga muri 100Y | Gutanga Ubushobozi | 300.000 Yard buri kwezi | 
| Urwego rwa PH | 6.7 | Imbaraga Ziturika | ≥100N | 
| Urwego rwa HCHO | ≤20MG / KG | Ibara ryihuta | Impamyabumenyi | 
| Kwihuta | 3Degree | Kugabanya Igipimo | ± 6% | 
| Niba kwisuzumisha mbere yo kubyara | Yego | Ibyiza | Gutandukanya ibintu bitandukanye, tekinoroji ihanitse, sisitemu yuzuye yo gukora | 
| Hamwe cyangwa udafite urupapuro rwiza rwo kugenzura | Hamwe na | ||
| Hamwe cyangwa udatanze ibitekerezo nyuma yo kugurisha | Hamwe na | Serivisi idasanzwe | Yatanzwe na Raporo yubugenzuzi bwa gatatu niba umubare wateganijwe ugera 10000Y cyangwa irenga | 
Ukurikije ibyo ukeneye mubyukuri, hitamo uburyo bushyize mu gaciro bwo gutegura no gutegura