| MEA | ✎WATT | LUMENE | LAUA | GW | 
| J011578 | 20W | 3000 | Φ520*420mm | 5.80kg | 
| J011578 | 30W | 4500 | Φ520*420mm | 6.00kg | 
| J011578 | 50W | 7500 | Φ520*420mm | 6.20kg | 
| J011578 | 60W | 9000 | Φ520*420mm | 6.50kg | 
| KOMEMA | FA'ATAITAI: | J01 | VOLTAGE FA'AUGA: | 100~277V AC | 
| LELEI: | 150Lm/W | FA'AVAE MALOSI: | >0.95 | |
| MANATU: | ✎120° | MATA GALUEGA: | -30℃ ~ 50℃ | |
| CCT: | ✎3000K/4000K/6500K | FAIGA: | UFO lapotopoto | |
| CRI: | Ra80 | LED CHIPS: | Lumileds SMD 5050 | |
| MEA FAI: | Alumini | Avetaavale: | Meanwell | |
| IP VAEGA: | IP66 | OLA OLA: | 50,000 itula | |
| IK VAEGA: | IK10 | FAATASI: | 5 Tausaga | |
| CERT | CE, EMC, LVD, RoHS, IK10 | |||
| FAAMATALAGA | ★ Lumen maualuga, susulu maualuga, leai se emo, lelei CRI, CCT saʻo ★ lelei le susu ma le pefu aafiaga ★ IP66 mo nofoaga susu, photocell sensor ma dimmable galuega mo filifiliga ★ Maoti-fa'amea ma pa'u pa'u alumini fale mo sili atu anti-corrosion ★ mamanu Modular e mafai ai mo le vavaeeseina o vaega mo le sili atu o le vevela ★ Tuuina atu 5 tausaga faʻamaonia, sili atu i le 50,000 itula i le olaga atoa | |||
| APPL | Faatoaga, fanua, faitotoa, lotoa, patio, faamasinoga, ala, auala, auala i tua, auala, auala i le taulaga, auala, alatele, pakaga taavale, sikuea, paka, malae taalo ma isi. | |||
E tusa ai ma ou manaʻoga moni, filifili le ata sili ona talafeagai ma fuafuaga faʻatulagaina