• Mea autu: u'amea taai malulu.
• Fa'auma: fa'apipi'i nikeli.
• Matatala tulimanu: 105 °.
• Ti.ipu fa'amau: 26mm.
• Le loloto ole ipu fa'amau: 9.8mm.
• Faitotoa mafiafia: 14-23mm.
| Va'ai vili C (mm) | Fa'alava i luma D (mm) | |||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
maualuga ipu fa'apipi'i H (mm)
| Auala fa'apipi'i | Ipu fa'amau (mm) | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| Fa'amau le sikulima laupapa | 333.207.312 | |||||||||
| Va'ai vili C (mm) | Fa'alava i luma D (mm) | |||||||||||||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
maualuga ipu fa'apipi'i H (mm)
| Auala fa'apipi'i | Ipu fa'amau (mm) | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| Fa'amau le sikulima laupapa | 333.207.322 | |||||||||
| Va'ai vili C (mm) | Fa'amau pito i luma D (mm) 0-1-2-3-4-5 | |||||||||||||||||||
| 03 | 02 | 01 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
maualuga ipu fa'apipi'i H (mm)
E tusa ai ma ou manaʻoga moni, filifili le ata sili ona talafeagai ma fuafuaga faʻatulagaina