| Qalab | dun dahab ah iyo nayloon | Tirada Yam | 20D | 
| Nooca | Mesh Fabric | Nooca Tolnimada leh | Warp | 
| Qaabka | Cad | Nooca Sahayda | Samee-Adlab | 
| Farsamada | Tolan | Dhumucda | Aad U Fudud | 
| Cufnaanta | 21Indho-indho/inji | Ballaca | 62 " | 
| Miisaanka | 20GSM | Dareen Gacan | Dareen qallayl | 
| Tusaale | Cabbirka A4 waa bilaash, laakiin dhoofinta kuma jiraan | Midabka | Madow iyo dun dahab ah | 
| Waqtiga Tusaalaha | 10 Maalmood | MOQ | Kharash dheeri ah ayaa loo baahan yahay haddii midabku aanu madow ama caddaan ahayn oo tiradiisu ay ka yar tahay 2800Y | 
| Muuqaal | Isku-soo-celinta, Anti-Static, Neefsashada, deegaanka-saaxiibtinimo | ||
| Isticmaalka | Bacaha, Kabaha, Madaxa, Dharka carruurta | ||
| Meesha Asal ahaan | Fujian, Shiinaha | ||
| Nooca Ganacsiga | Soo saaraha | Summada | |
| Hadallo | |||
| Qaybaha Iibka | Shayga Keliya | ||
| Dekedda | Dekedda Shanghai, Dekedda Ningbo | ||
| Nooca Xidhmada | kartoonada duuban ama wax-ka-beddelidda | ||
| Hal miisaan guud | 5-10KG ama Customization | ||
| Miisaanka tuubada xaashida ah ee kelida ah | 0.5KG/Tube ama miisaanka tubada warqad la habeeyey | ||
| Cabbirka baakidhka keliya | Tuubo kasta ama dhexroorka sanduuqa 10-15cm ballac ahaan 60-65" Cabbir kasta oo xirmo ah oo ku saabsan 160*50*25CM ama 160*90*40CM ama Customization | ||
| Habka Saadka | Degdegga/Badda/Dhul/ Xamuulka Hawada | ||
| Waqtiga dirida | ≤5000Y 7-10 maalmood | ||
| >5000Y oo laga wadahadli karo | |||
| Faahfaahinta Tayada 
 | |||
| Processing ka dib | Midab Madhan | Nambarka Model | 7F018 | 
| Darajo | Alaabta Tayada leh | Shahaado | OEKO-TEX STANDARD 100, Shahaadada Eco-Certification ee EUROLAB | 
| Tayada | In ka yar 8 dun jabay 100Y | Awood-siinta | 300,000 Yard bishii | 
| Heerka PH | 6.2 | Xoog dilaaca | ≥135N | 
| Heerka HCHO | ≤20MG/KG | Dhaqdhaqaaqa Midabka | ≥3 Degree | 
| Xakamaynta Iftiinka | 3 Degree | Heerka dhimista | ± 6% | 
| Haddii is-baaritaan ka hor dhalmada | Haa | Faa'iidada | Saxnaanta midabka sare, xawaaraha midabku wuxuu gaari karaa darajada 3.5-4 | 
| Iyada oo leh ama aan lahayn xaashida hubinta tayada leh | leh | ||
| Iyada oo leh ama aan lahayn jawaab celin iibka kadib | leh | Adeegga Gaarka ah | Lagu keenay warbixinta Kormeerka Qaybta Saddexaad haddii tirada dalabku gaadho 10000Y ama ka badan | 
Marka loo eego baahiyahaaga dhabta ah, dooro qaabka guud ee ugu macquulsan iyo hababka qorshaynta