| ITEM | ✎WATT | LUMEN | KHOLO | GW | 
| J020040 | 40W | 6000 | Φ655*675mm | 9.70kg | 
| J020060 | 60W | 9000 | Φ655*675mm | 9.90kg | 
| J020080 | 80W | 12000 | Φ655*675mm | 10.20kg | 
| J020100 | 100W | 15000 | Φ655*675mm | 10.50kg | 
| KOMO | MOHLALA: | J02 | KENYA VOLTAGE: | 100 ~ 277V AC | 
| KATLEHO: | 150Lm/W | MATLA A NTLHA: | >0.95 | |
| ANGLE: | ✎120° | MOSEBETSI OA TEMPO: | -30 ℃ ~ 50 ℃ | |
| CCT: | ✎3000K/4000K/6500K | SEBOPEHO: | UFO potoloho | |
| CRI: | Ra80 | LED CHIPS: | Lumileds SMD5050 | |
| TLHOKOMELISO: | Aluminium | MOkhanni: | Meanwell | |
| IP GRADE: | IP66 | BOLELE BA BOPHELO: | 50,000hrs | |
| KREITI YA IK: | IK10 | TIISETSO: | Lilemo tse 5 | |
| CERT | CE, EMC, LVD, RoHS, IK10 | |||
| LIKAROLOANA | ★ Lumen e phahameng, khanya e phahameng, ha e thekesele, CRI e babatsehang, CCT e nepahetseng ★ Phello e ntle ea ho thibela metsi le lerole ★ IP66 bakeng sa sebaka se metsi, sensor ea photocell le ts'ebetso e fokolang bakeng sa khetho ★ Ho amohela aluminium ea die-casting, moralo o matla oa convection beat dissipation, ho ntlafatsa ts'ebetso ea ho qhala mocheso. ★ Ho amohela phetisetso e phahameng ea lense le tharollo e utloahalang ea optical, lumen e phahameng ea LED chip, ho bola ho tlase, nako e telele ea bophelo. ★ E fana ka tiisetso ea lilemo tse 5, lihora tse fetang 50,000 bophelo bohle | |||
| APPL | Serapa, jarete, jarete ea menyako, lebala, tsela, patio, lebala la lipapali, lebala, alley, plaza, naha, seterata, seterata se ka morao, tsela, litsela tsa litoropo, tsela, tsela e kholo, sebaka sa ho paka, sekwere, serapa sa boikhathollo, lebala la lipapali jj. | |||
Ho ea ka litlhoko tsa hau tsa 'nete, khetha mekhoa e metle ka ho fetesisa ea moralo le moralo