• Nyenzo kuu: chuma kilichovingirishwa na baridi.
• Maliza: nikeli iliyowekwa.
• Pembe ya ufunguzi: 105°.
• Dia.kikombe cha bawaba: 26mm.
• Kina cha kikombe cha bawaba: 9.8mm.
• Unene wa mlango: 14-23mm.
| Umbali wa kuchimba visima C (mm) | Uwekeleaji wa mbele D (mm) | |||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Urefu wa bati la kupachika H (mm)
| Mbinu ya ufungaji | Kikombe cha bawaba (mm) | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| Screw ya chipboard imewashwa | 333.207.312 | |||||||||
| Umbali wa kuchimba visima C (mm) | Uwekeleaji wa mbele D (mm) | |||||||||||||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Urefu wa bati la kupachika H (mm)
| Mbinu ya ufungaji | Kikombe cha bawaba (mm) | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| Screw ya chipboard imewashwa | 333.207.322 | |||||||||
| Umbali wa kuchimba visima C (mm) | Uwekeleaji wa mbele D (mm) 0-1-2-3-4-5 | |||||||||||||||||||
| 03 | 02 | 01 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Urefu wa bati la kupachika H (mm)
Kulingana na mahitaji yako halisi, chagua taratibu zinazofaa zaidi za kubuni na kupanga