• Маводи асосӣ: пӯлоди хунуккардашуда.
• Анҷом: никелпӯшонидашуда.
• Кунҷи кушодашавӣ: 105°.
• Диа.косаи ҳалқа: 26мм.
• Амиқии косаи ҳалқа: 9,8 мм.
• Ғафсӣ дари: 14-23мм.
| Масофаи пармакунӣ C (мм) | Қабати пеши D (мм) | |||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Баландии лавҳаи васлкунӣ H (мм)
| Усули насб | Косаи ҳалқа (мм) | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| Буридани тахтаи чипта | 333.207.312 | |||||||||
| Масофаи пармакунӣ C (мм) | Қабати пеши D (мм) | |||||||||||||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Баландии лавҳаи васлкунӣ H (мм)
| Усули насб | Косаи ҳалқа (мм) | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| Буридани тахтаи чипта | 333.207.322 | |||||||||
| Масофаи пармакунӣ C (мм) | Қабати пеши D (мм) 0-1-2-3-4-5 | |||||||||||||||||||
| 03 | 02 | 01 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Баландии лавҳаи васлкунӣ H (мм)
Мувофиқи эҳтиёҷоти воқеии худ, тарҳрезии умумӣ ва расмиёти банақшагирии оқилонатаринро интихоб кунед