Вижагиҳо
• Диапазони суръат аз 0-1500rpm
• Макс.миқдори омехтаи H2О дар 10л
• судї кори сафолї таъмин иҷрои аъло тобовар кимиёвӣ



• Нигоҳдории озод муҳаррики DC brushless brushless
• Диапазони суръат аз 0-1500 чархзании
• Макс.миқдори омехтаи H2О дар 20л
• Сарпӯши кории пӯлоди зангногир бо маводи сафолӣ иҷрои хуби муқовимати кимиёвиро таъмин мекунад
| Мушаххасоти | MS7-S | MS-S | 
| Андозаи лавҳаи корӣ | 184x184мм(7дюйм) | φ135мм (5 инч) | 
| Маводи таблиғи корӣ | сафолї шиша | Сарпӯши аз пӯлоди зангногир бо сафолӣ | 
| Навъи мотор | Моторҳои сутуни сояафкан | Моторҳои доимии бе хасу | 
| Қувваи вуруди мотор | 15 Вт | 18 Вт | 
| Қувваи баромади мотор | 1,5 Вт | 10 Вт | 
| Қувва | 30 Вт | 30 Вт | 
| Шиддат | 100-120/200-240В,50/60Гц | 100-240В, 50/60Гц | 
| Мавқеъҳои ҷунбандагон | 1 | 1 | 
| Макс.миқдори омехта [H2O] | 10л | 20л | 
| Макс.бари магнитӣ [дарозӣ] | 80мм | 80мм | 
| Диапазони суръат | 0-1500 чархзанӣ | 0-1500 чархзанӣ | 
| Намоиши суръат | Миқёс | Миқёс | 
| Синфи муҳофизатӣ | IP21 | IP42 | 
| Андоза[WxDxH] | 215х360х112мм | 160×280×85мм | 
| Вазн | 3,8 кг | 2,8 кг | 
| Ҳарорати иҷозатдодашудаи муҳити зист ва намӣ | 5-40°С, 80% нишеби ҳаво | 5-40°С, 80% нишеби ҳаво | 

• Назорати суръати рақамӣ дар доираи 0-1500rpm
• Макс.миқдори омехтаи H2О дар 3л
• Дисплейи LED суръатро нишон медиҳад
• Корпуси Nylon+GF иҷрои хуби муқовимати кимиёиро таъмин мекунад


• доираи васеи 0-1500rpm
• Макс.миқдори омехтаи H2О дар 3л
• Корпуси Nylon+GF иҷрои хуби муқовимати кимиёиро таъмин мекунад
| Мушаххасоти | MS-PA | MS-PB | 
| Маводи таблиғи корӣ | N ylon+GF | N ylon+GF | 
| Навъи мотор | муҳаррики DC | муҳаррики DC | 
| Қувваи вуруди мотор | 5W | 5W | 
| Қувваи баромади мотор | 3W | 3W | 
| Қувва | 15 Вт | 10 Вт | 
| Шиддат | 100-120/200-240В 50/60Гц | 100-120/200-240В 50/60Гц | 
| Мавқеъҳои ҷунбандагон | 1 | 1 | 
| Макс.миқдори омехта [H2O] | 3L | 3L | 
| Макс.бари магнитӣ [дарозӣ] | 50мм | 50мм | 
| Диапазони суръат | 100-1500 чархзанӣ | 0-1500 чархзанӣ | 
| Намоиши суръат | НН - НУРНИШОН | Миқёс | 
| Синфи муҳофизатӣ | IP42 | IP42 | 
| Андоза [W x D x H] | 150×260×80мм | 150×260×80мм | 
| Вазн | 1,8 кг | 1,8 кг | 
| Ҳарорати иҷозатдодашудаи муҳити зист ва намӣ | 10-40 ° C 80% RH | 10-40 ° C 80% RH | 
Мувофиқи эҳтиёҷоти воқеии худ, тарҳрезии умумӣ ва расмиёти банақшагирии оқилонатаринро интихоб кунед