| Каталоги паллетҳои пластикӣ | ||||||
| 980 Сандуқи паллети пластикӣ |  | |||||
| Андозаи берунӣ | 1200*1000*980мм | |||||
| Андозаи дохилӣ | 1117*918*775мм | |||||
| Андоза пас аз печидан | 1200*1000*390мм | |||||
| Материал | Сополимеризатсияи ПП | |||||
| Сохтори Поён | Такмил (новаи шаклдор, нӯҳ фут) | |||||
| Сарбории динамикӣ | 4-5Т | |||||
| Сарбории статикӣ | 1,5Т | |||||
| Сарпӯш | 1210*1010*40мм 5,5КГ | |||||
| Вазн | 65 кг | |||||
| Ҳаҷм | 883л | |||||
| Чор дар дастрас аст. | ||||||
| 860 Сандуқи паллети пластикӣ |  | |||||
| Андозаи берунӣ | 1200*1000*860мм | |||||
| Андозаи дохилӣ | 1120*920*660мм | |||||
| Андоза пас аз печидан | 1200*1000*390мм | |||||
| Материал | Сополимеризатсияи ПП | |||||
| Сохтори Поён | Такмил (новаи шаклдор, нӯҳ фут) | |||||
| Сарбории динамикӣ | 4-5Т | |||||
| Сарбории статикӣ | 1,5Т | |||||
| Сарпӯш | 1210*1010*40мм 5,5КГ | |||||
| Вазн | 6 кг | |||||
| Ҳаҷм | 680л | |||||
| Чор дар дастрас аст. | ||||||
| 760 Сандуқи паллети пластикӣ |  | |||||
| Андозаи берунӣ | 1200*1000*760мм | |||||
| Андозаи дохилӣ | 1120*920*560мм | |||||
| Андоза пас аз печидан | 1200*1000*390мм | |||||
| Материал | Сополимеризатсияи ПП | |||||
| Сохтори Поён | Такмил (новаи шаклдор, нӯҳ фут) | |||||
| Сарбории динамикӣ | 4-5Т | |||||
| Сарбории статикӣ | 1,5Т | |||||
| Сарпӯш | 1210*1010*40мм 5,5КГ | |||||
| Вазн | 55 кг | |||||
| Ҳаҷм | 577л | |||||
| Дар ду тарафи кӯтоҳ ду дар мавҷуд аст. | ||||||
| 595 Сандуқи паллети пластикӣ |  | |||||
| Андозаи берунӣ | 1200*1000*595мм | |||||
| Андозаи дохилӣ | 1150*915*430мм | |||||
| Андоза пас аз печидан | 1200*1000*390мм | |||||
| Материал | Сополимеризатсияи ПП | |||||
| Сохтори Поён | Такмил (новаи шаклдор, нӯҳ фут) | |||||
| Сарбории динамикӣ | 4-5Т | |||||
| Сарбории статикӣ | 1,5Т | |||||
| Сарпӯш | 1210*1010*40мм 5,5КГ | |||||
| Вазн | 47,5 кг | |||||
| Ҳаҷм | 410л | |||||
| Ду асбоби пӯлодӣ дар дохили паҳлӯи дароз мавҷуд аст. | ||||||
| 810 Сандуқи паллети пластикӣ |  | |||||
| Андозаи берунӣ | 1200*1000*810мм | |||||
| Андозаи дохилӣ | 1125*925*665мм | |||||
| Андоза пас аз печидан | 1200*1000*300мм | |||||
| Материал | Сополимеризатсияи ПП | |||||
| Сохтори Поён | Такмил (новаи шаклдор) | |||||
| Сарбории динамикӣ | 4-5Т | |||||
| Сарбории статикӣ | 1,5Т | |||||
| Сарпӯш | 1210*1010*40мм 5,5КГ | |||||
| Вазн | 46 кг | |||||
| Ҳаҷм | 692л | |||||
| Дарҳои хурд дар паҳлӯ мавҷуданд. | ||||||
| 760 Сандуқи паллети пластикӣ |  | |||||
| Андозаи берунӣ | 1200*1000*760мм | |||||
| Андозаи дохилӣ | 1120*920*580мм | |||||
| Андоза пас аз печидан | 1200*1000*300мм | |||||
| Материал | Сополимеризатсияи ПП | |||||
| Сохтори Поён | Такмил (новаи шаклдор) | |||||
| Сарбории динамикӣ | 4-5Т | |||||
| Сарбории статикӣ | 1,5Т | |||||
| Сарпӯш | 1210*1010*40мм 5,5КГ | |||||
| Вазн | 42 кг | |||||
| Ҳаҷм | 597л | |||||
| Пӯшида, Хоста | ||||||
Мо завод метавонем ба шумо қуттиҳои аъло пешниҳод кунем.Мо 10 маҷмӯи мошинҳои экструзия, мошинҳои қолаби-пресскунӣ ва қолаби-прессинги machines.We низ дастаҳои рушди касбӣ ва гурӯҳҳои фурӯши хуб доранд.



Мувофиқи эҳтиёҷоти воқеии худ, тарҳрезии умумӣ ва расмиёти банақшагирии оқилонатаринро интихоб кунед