| แคตตาล็อกลังพาเลทพลาสติก | ||||||
| 980 ลังพาเลทพลาสติก | ![]() | |||||
| มิติภายนอก | 1200*1000*980mm | |||||
| ขนาดภายใน | 1117*918*775mm | |||||
| ขนาดหลังพับ | 1200*1000*390mm | |||||
| วัสดุ | โคพอลิเมอไรซ์ PP | |||||
| โครงสร้างด้านล่าง | การเสริมแรง (ถาดรูปเก้าฟุต) | |||||
| โหลดไดนามิก | 4-5T | |||||
| โหลดคงที่ | 1.5T | |||||
| ฝา | 1210*1010*40 มม. 5.5KG | |||||
| น้ำหนัก | 65KG | |||||
| ปริมาณ | 883L | |||||
| สี่ประตูสามารถใช้ได้ | ||||||
| 860 ลังพาเลทพลาสติก | ![]() | |||||
| มิติภายนอก | 1200*1000*860mm | |||||
| ขนาดภายใน | 1120*920*660mm | |||||
| ขนาดหลังพับ | 1200*1000*390mm | |||||
| วัสดุ | โคพอลิเมอไรซ์ PP | |||||
| โครงสร้างด้านล่าง | การเสริมแรง (ถาดรูปเก้าฟุต) | |||||
| โหลดไดนามิก | 4-5T | |||||
| โหลดคงที่ | 1.5T | |||||
| ฝา | 1210*1010*40 มม. 5.5KG | |||||
| น้ำหนัก | 6KG | |||||
| ปริมาณ | 680L | |||||
| สี่ประตูสามารถใช้ได้ | ||||||
| 760 ลังพาเลทพลาสติก | ![]() | |||||
| มิติภายนอก | 1200*1000*760mm | |||||
| ขนาดภายใน | 1120*920*560mm | |||||
| ขนาดหลังพับ | 1200*1000*390mm | |||||
| วัสดุ | โคพอลิเมอไรซ์ PP | |||||
| โครงสร้างด้านล่าง | การเสริมแรง (ถาดรูปเก้าฟุต) | |||||
| โหลดไดนามิก | 4-5T | |||||
| โหลดคงที่ | 1.5T | |||||
| ฝา | 1210*1010*40 มม. 5.5KG | |||||
| น้ำหนัก | 55KG | |||||
| ปริมาณ | 577L | |||||
| มีประตูสองบานที่ด้านสั้นสองด้าน | ||||||
| 595 ลังพาเลทพลาสติก | ![]() | |||||
| มิติภายนอก | 1200*1000*595mm | |||||
| ขนาดภายใน | 1150*915*430mm | |||||
| ขนาดหลังพับ | 1200*1000*390mm | |||||
| วัสดุ | โคพอลิเมอไรซ์ PP | |||||
| โครงสร้างด้านล่าง | การเสริมแรง (ถาดรูปเก้าฟุต) | |||||
| โหลดไดนามิก | 4-5T | |||||
| โหลดคงที่ | 1.5T | |||||
| ฝา | 1210*1010*40 มม. 5.5KG | |||||
| น้ำหนัก | 47.5KG | |||||
| ปริมาณ | 410L | |||||
| ด้านยาวสามารถใส่เครื่องมือเหล็กได้สองแบบ | ||||||
| 810 ลังพาเลทพลาสติก | ![]() | |||||
| มิติภายนอก | 1200*1000*810mm | |||||
| ขนาดภายใน | 1125*925*665มม. | |||||
| ขนาดหลังพับ | 1200*1000*300mm | |||||
| วัสดุ | โคพอลิเมอไรซ์ PP | |||||
| โครงสร้างด้านล่าง | การเสริมแรง (ถาดรูป) | |||||
| โหลดไดนามิก | 4-5T | |||||
| โหลดคงที่ | 1.5T | |||||
| ฝา | 1210*1010*40 มม. 5.5KG | |||||
| น้ำหนัก | 46KG | |||||
| ปริมาณ | 692L | |||||
| มีประตูบานเล็กด้านข้าง | ||||||
| 760 ลังพาเลทพลาสติก | ![]() | |||||
| มิติภายนอก | 1200*1000*760mm | |||||
| ขนาดภายใน | 1120*920*580มม. | |||||
| ขนาดหลังพับ | 1200*1000*300mm | |||||
| วัสดุ | โคพอลิเมอไรซ์ PP | |||||
| โครงสร้างด้านล่าง | การเสริมแรง (ถาดรูป) | |||||
| โหลดไดนามิก | 4-5T | |||||
| โหลดคงที่ | 1.5T | |||||
| ฝา | 1210*1010*40 มม. 5.5KG | |||||
| น้ำหนัก | 42KG | |||||
| ปริมาณ | 597L | |||||
| ปิด,กลวงกระหาย | ||||||
โรงงานของเราสามารถจัดหากล่องที่ยอดเยี่ยมให้คุณได้เรามีเครื่องรีดขึ้นรูป เครื่องอัดขึ้นรูป และเครื่องกดแม่พิมพ์ 10 ชุด เรายังมีทีมพัฒนามืออาชีพและทีมขายที่ดี



ตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ เลือกขั้นตอนการออกแบบและการวางแผนโดยรวมที่เหมาะสมที่สุด