Iimbonakalo
• Uluhlu lwesantya se-0-1500rpm
• Ubuninzi.ubungakanani be-H2O nge 10L
• Ipleyiti yomsebenzi weCeramic ibonelela ngokugqwesileyo kokusebenza kweekhemikhali



• Ugcino lwasimahla lwe-brushless DC motor
• Uluhlu lwesantya se-0-1500 rpm
• Ubuninzi.ubungakanani be-H2O nge 20L
• Isigqubuthelo sepleyiti yentsimbi esingenasici esinemathiriyeli yeceramic ibonelela ngokusebenza kakuhle kokumelana neekhemikhali
| Iinkcukacha | I-MS7-S | MS-S |
| Ubungakanani bepleyiti yomsebenzi | 184x184mm(7intshi) | φ135mm(5 intshi) |
| Isixhobo sepleyiti yokusebenza | Iceramic yeglasi | Isigqubuthelo sentsimbi esingenasici ngeceramic |
| Uhlobo lwemoto | Imoto yepali enomthunzi | Brushless DC motor |
| Amandla egalelo leMotor | 15W | 18W |
| Amandla emveliso yeMotor | 1.5W | 10W |
| Amandla | 30W | 30W |
| I-Voltage | 100-120/200-240V,50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz |
| Izikhundla ezishukumisayo | 1 | 1 |
| Max.ubungakanani bokuxhokonxa[H2O] | 10L | 20L |
| Max.ibha yemagnethi[ubude] | 80mm | 80mm |
| Uluhlu lwesantya | 0-1500rpm | 0-1500rpm |
| Umboniso wesantya | Isikali | Isikali |
| Iklasi yokhuseleko | IP21 | IP42 |
| Ubungakanani[WxDxH] | 215x360x112mm | 160×280×85mm |
| Ubunzima | 3.8kg | 2.8kg |
| Ubushushu obuvumelekileyo be-ambient kunye nokufuma | 5-40 °C, 80%RH | 5-40 °C, 80%RH |

• Ulawulo lwesantya sedijithali ngaphakathi koluhlu lwe-0-1500rpm
• Ubuninzi.ubungakanani be-H2O kwi 3L
• Umboniso we-LED ubonisa isantya
• Izindlu zeNyiloni + zeGF zibonelela ngokusebenza kakuhle kokumelana neekhemikhali


• Uluhlu olubanzi lwe-0-1500rpm
• Ubuninzi.ubungakanani be-H2O kwi 3L
• Izindlu zeNyiloni + zeGF zibonelela ngokusebenza kakuhle kokumelana neekhemikhali
| Iinkcukacha | MS-PA | I-MS-PB |
| Isixhobo sepleyiti yokusebenza | Nylon+GF | Nylon+GF |
| Uhlobo lwemoto | DC motor | DC motor |
| Amandla egalelo leMotor | 5W | 5W |
| Amandla emveliso yeMotor | 3W | 3W |
| Amandla | 15W | 10W |
| I-Voltage | 100-120/200-240V 50/60Hz | 100-120/200-240V 50/60Hz |
| Izikhundla ezishukumisayo | 1 | 1 |
| Max.ubungakanani bokuxhokonxa[H2O] | 3L | 3L |
| Max.ibha yemagnethi[ubude] | 50mm | 50mm |
| Uluhlu lwesantya | 100-1500rpm | 0-1500rpm |
| Umboniso wesantya | I-LED | Isikali |
| Iklasi yokhuseleko | IP42 | IP42 |
| Ubungakanani [W x D x H] | 150×260×80mm | 150×260×80mm |
| Ubunzima | 1.8kg | 1.8kg |
| Ubushushu obuvumelekileyo be-ambient kunye nokufuma | 10-40 °C 80%RH | 10-40 °C 80%RH |
Ngokweemfuno zakho zokwenyani, khetha eyona ndlela ifanelekileyo yoyilo kunye neenkqubo zokucwangcisa