Izici
• Ibanga lejubane lika-0-1500rpm
• Ubukhulu.inani elikhulayo le-H2o 10l
• Ipuleti yomsebenzi we-Ceramic inikeza ukusebenza okuhle kakhulu kokumelana namakhemikhali



• Ukugcinwa kwamahhala kwe-brushless DC motor
• Ibanga lejubane lika-0-1500 rpm
• Ubukhulu.inani elikhulayo le-H2awu 20l
• Isembozo sepuleti yensimbi engagqwali ngezinto ze-ceramic sinikeza ukusebenza okuhle kokumelana namakhemikhali
| Imininingwane | I-MS7-S | I-MS-S | 
| Ubukhulu bepuleti lomsebenzi | 184x184mm(7inch) | φ135mm(5 amayintshi) | 
| Izinto zepuleti lomsebenzi | Ingilazi ye-ceramic | Isembozo sensimbi engagqwali nge-ceramic | 
| Uhlobo lwezimoto | Injini yesigxobo esinomthunzi | I-brushless DC motor | 
| Amandla okokufaka emoto | 15W | 18W | 
| Amandla okukhipha izimoto | 1.5W | 10W | 
| Amandla | 30W | 30W | 
| Amandla kagesi | 100-120/200-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 
| Izikhundla ezinyakazayo | 1 | 1 | 
| Ubukhulu.inani elinyakazayo[H2O] | 10L | 20L | 
| Ubukhulu.ibha kazibuthe[ubude] | 80mm | 80mm | 
| Ibanga lesivinini | 0-1500rpm | 0-1500rpm | 
| Isibonisi sesivinini | Isikali | Isikali | 
| Isigaba sokuvikela | IP21 | IP42 | 
| Ubukhulu[WxDxH] | 215x360x112mm | 160×280×85mm | 
| Isisindo | 3.8kg | 2.8kg | 
| Izinga lokushisa elivumelekile le-ambient kanye nomswakama | 5-40°C, 80%RH | 5-40°C, 80%RH | 

• Ukulawula isivinini sedijithali ngaphakathi kwebanga lika-0-1500rpm
• Ubukhulu.inani elikhulayo le-H2awu 3l
• Isibonisi se-LED sibonisa isivinini
• Izindlu zenayiloni+GF zinikeza ukusebenza okuhle kokumelana namakhemikhali


• Uhlu olubanzi lwe-0-1500rpm
• Ubukhulu.inani elikhulayo le-H2awu 3l
• Izindlu zenayiloni+GF zinikeza ukusebenza okuhle kokumelana namakhemikhali
| Imininingwane | I-MS-PA | I-MS-PB | 
| Izinto zepuleti lomsebenzi | I-N ylon+GF | I-N ylon+GF | 
| Uhlobo lwezimoto | DC motor | DC motor | 
| Amandla okokufaka emoto | 5W | 5W | 
| Amandla okukhipha izimoto | 3W | 3W | 
| Amandla | 15W | 10W | 
| Amandla kagesi | 100-120/200-240V 50/60Hz | 100-120/200-240V 50/60Hz | 
| Izikhundla ezinyakazayo | 1 | 1 | 
| Ubukhulu.inani elinyakazayo[H2O] | 3L | 3L | 
| Ubukhulu.ibha kazibuthe[ubude] | 50mm | 50mm | 
| Ibanga lesivinini | 100-1500rpm | 0-1500rpm | 
| Isibonisi sesivinini | I-LED | Isikali | 
| Isigaba sokuvikela | IP42 | IP42 | 
| Ubukhulu [W x D x H] | 150×260×80mm | 150×260×80mm | 
| Isisindo | 1.8kg | 1.8kg | 
| Izinga lokushisa elivumelekile le-ambient kanye nomswakama | 10-40°C 80%RH | 10-40°C 80%RH | 
Ngokuvumelana nezidingo zakho zangempela, khetha izinqubo zokuklama nezokuhlela ezinengqondo kakhulu