* padhet dhuwur, Kapadhetan kurang, karo gawe tingkat apik, film nutupi iku angel, kandhel, padhang lengkap
* kekuatan adesif banget, apik kompatibel karo polyurethane, epoxy lan materi liyane.
* atose dhuwur, resistance ngeruk apik lan resistance noda
* resistance abrasion banget lan resistance impact
* properti anticorrosion banget, resistance kanggo asam, alkali, uyah lan liya-liyane.
* ora yellowing, ora owah-owahan werna, ora pulverization, anti-tuwa, wis resistance cuaca banget lan cahya lan penylametan werna.
* bisa digunakake minangka topcoat langsung menyang permukaan logam (DTM)
* produk iki ramah lingkungan lan ora ngemot pelarut benzena lan senyawa timbal.
* bisa Applied ing suhu kurang saka -10 ℃, lapisan punika kandhel, tamba cepet.
| Item | A komponen | komponen B |
| Penampilan | cairan kuning cahya | Werna luwes |
| Gravitasi spesifik (g/m³) | 1.05 | 1.60 |
| Viskositas (cps) @ 25 ℃ | 600-1000 | 800-1500 |
| Kandungan padat (%) | 98 | 97 |
| Rasio campuran (miturut bobot) | 1 | 2 |
| Wektu garing lumahing (h) | 0.5 | |
| Umur panci h (25 ℃) | 0.5 | |
| Cakupan teoritis (DFT) | 0,15 kg/㎡ ketebalan film 100μm | |
| Item | Standar tes | Asil |
| Kekerasan pensil | 2H | |
| Kekuatan adhesive (Mpa) dasar logam | HG/T 3831-2006 | 9.3 |
| Kekuatan adhesif (Mpa) dasar beton | HG/T 3831-2006 | 3.2 |
| Impermeabilitas | 2.1 Mpa | |
| Tes bending (sumbu silinder) | ≤1mm | |
| Ketahanan abrasi (750g/500r) mg | HG/T 3831-2006 | 12 |
| Ketahanan impact kg·cm | GB/T 1732 | 50 |
| Anti-tuwa, akselerasi tuwa 2000h | GB / T14522-1993 | Kelangan cahya <1, kapur <1 |
|
Miturut kabutuhan nyata, pilih tata cara desain lan tata cara sakabèhé sing paling wajar