* Zehfên bilind, tîrêjiya kêm, bi hevsengkirina baş, fîlima pêçanê hişk, zexm, tam ronî ye
* Hêza adhesive ya hêja, bi polyurethane, epoxy û materyalên din re hevahengek baş e.
* Zehmetiya bilind, berxwedana şûştinê ya baş û berxwedana lekeyê
* berxwedana hişk û berxwedana bandorê ya hêja
* Taybetmendiya antîkorozyonê ya hêja, berxwedana li hember asîd, alkali, xwê û yên din.
* bê zerbûn, bê guheztina reng, bê pîsbûn, dijî-pîrbûn, ew xwedan berxwedana hewayê ya hêja û hilgirtina ron û reng e.
* dikare wekî rûkalek rasterast li ser rûyê metalê (DTM) were bikar anîn
* ev hilber ji hawîrdorê re heval e û di nav xwe de solavên benzol û pêkhateyên lîber tune.
* dikare di germahiya nizm ya -10℃ de were sepandin, cil û berg hişk e, dermankirina bilez e.
| Şanî | Parçeyek | pêkhateya B |
| Xuyabûnî | şilava zer a sivik | Rengê birêkûpêk |
| Giraniya taybetî (g/m³) | 1.05 | 1.60 |
| Vîskozîtî (cps)@25℃ | 600-1000 | 800-1500 |
| Naveroka hişk (%) | 98 | 97 |
| Rêjeya tevlihevkirinê (li gorî giraniyê) | 1 | 2 |
| Dema zuwabûna rû (h) | 0.5 | |
| Jiyana potê h (25℃) | 0.5 | |
| Vegirtina Teorîk (DFT) | 0.15kg/㎡ qalindahiya fîlimê 100μm | |
| Şanî | Test standard | Encam |
| Serhişkiya qelemê | 2H | |
| Hêza adhesive (Mpa) bingeha metal | HG/T 3831-2006 | 9.3 |
| Hêza adhesive (Mpa) bingeha betonê | HG/T 3831-2006 | 3.2 |
| Bêpermeability | 2.1Mpa | |
| Testa bendkirinê (xebata silindrîk) | ≤1mm | |
| Berxwedana abrasion (750g/500r) mg | HG/T 3831-2006 | 12 |
| Berxwedana bandorê kg·cm | GB/T 1732 | 50 |
| Dij-pîrbûn, pîrbûna bilez 2000h | GB/T14522-1993 | Windakirina ronahiyê<1, qiloçkirin<1 |
|
Li gorî hewcedariyên weya rastîn, prosedurên sêwiran û plansaziyê yên herî maqûl hilbijêrin