I-TRAILER DRUM

Intshayelelo

Maninzi amalungu okutshintsha okufuneka uwafumanele isithuthi sakho kule minyaka idlulileyo, i-KTG AUTO igxile ekuveliseni iindawo zebrake zokuthengisa emva kwentengiso.Iimveliso zethu azisetyenziswanga kuphela kwiimoto zabakhweli kunye neelori, kodwa nakwiitreyila.

 

Uphawu

  • Igubu lebrake ngalinye linomthamo owahlukileyo
  • Gqibezela indibano ngebholiti, iNut, ukuthwala, itywina, isivalo sothuli.
  • Ikhithi enehardware iyafumaneka

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Yazi Ngakumbi NgeTrailer Brake Drum

Xa ufuna ukukhetha igubu elitsha letreyila yakho, kufuneka uqiniseke ukuba umlinganiselo wakho wevili wevili lePCD kunye nomenzi kunye nobungakanani beziqhoboshi zakho.Ukufumana imilinganiselo yeziqhoboshi zakho kufuneka ulinganise i-diameter yangaphakathi yegubu lakho le-brake kunye nobubanzi besihlangu se-brake.

I-KTG inokubonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zamagubu eziqhoboshi zetreyila.Kulo naluphi na uphando oluthile kwiihabhu zetreyila qhagamshelana neenkcukacha.

IMarike yaseMntla Melika

Inkcazo Imilinganiselo Ukuthwala Ukukala komthwalo
DRUM-46230-5-4.25” 5-4.25” L144649/10,L68149/11 3500LBS
DRUM-46230-5-4.5” 5-4.5” L144649/10,L68149/11 3500LBS
DRUM-46230-5-4.75” 5-4.75” L144649/10,L68149/11 3500LBS
DRUM-46230-5-5” 5-5” L144649/10,L68149/11 3500LBS
DRUM-46230-5.5” 5-5.5” L144649/10,L68149/11 3500LBS
DRUM-46230-6-5.5” 6-5.5” L144649/10,L68149/11 3500LBS
DRUM-12inch-6-5.5” 6-5.5” 25580/20,15123/15245 6000LBS
DRUM-12inch-8-6.5” 8-6.5” 25580/20,14125a/14276 7000LBS
1/2” Disk Hub,10” A-uhlobo lweHT lugqityiwe 5-4.25” LM67048/10,LM11949/10 2200LBS
1/2” Disk Hub,10” A-uhlobo lweFord lugqityiwe 5-4.5” LM67048/10,LM11949/10 2200LBS
1/2” Disk Hub,10” A-uhlobo HQ igqityiwe 5-4.75” LM67048/10,LM11949/10 2200LBS
1/2” Disk Hub,10” B-uhlobo lweHT lugqityiwe 5-4.25” L68149/10,LM12749/10 3500LBS
1/2” Disk Hub,10” B-uhlobo lweFord lugqityiwe 5-4.5” L68149/10,LM12749/10 3500LBS
1/2” Disk Hub, 10” B-uhlobo HQ igqityiwe 5-4.75” L68149/10,LM12749/10 3500LBS

Imarike yaseOstreliya

Inkcazo Imilinganiselo Ukuthwala Ukukala komthwalo
HUB DRUM 9” Comp.-B-uhlobo HT -PCD5-4.25-1/2-20UNF 5-4.25” L68149/10,LM12749/10 3500LBS
HUB DRUM 9” Comp.-B-uhlobo FORD-PCD5-4.25-1/2-20UNF 5-4.5” L68149/10,LM12749/10 3500LBS
HUB DRUM 9” Comp.-B-uhlobo HQ-PCD5-4.75-1/2-20UNF 5-4.75” L68149/10,LM12749/10 3500LBS
I-HUB DRUM 9” Comp.-B-uhlobo L/C -PCD6-5.5-1/2-20UNF 6-5.5” L68149/10,LM12749/10 3500LBS
HUB DRUM 10” Comp.-B-uhlobo HT -PCD5-4.25-1/2-20UNF 5-4.25” L68149/10,LM12749/10 3500LBS
HUB DRUM 10” Comp.-B-uhlobo FORD-PCD5-4.25-1/2-20UNF 5-4.5” L68149/10,LM12749/10 3500LBS
HUB DRUM 10” Comp.-B-uhlobo HQ-PCD5-4.75-1/2-20UNF 5-4.75” L68149/10,LM12749/10 3500LBS
I-HUB DRUM 10” Comp.-B-uhlobo L/C -PCD6-5.5-1/2-20UNF 6-5.5” L68149/10,LM12749/10 3500LBS

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

    Injineli yobuchwephesha obuchwepheshile ezinikele ukukukhokela

    Ngokweemfuno zakho zokwenyani, khetha eyona ndlela ifanelekileyo yoyilo kunye neenkqubo zokucwangcisa