Borong T Shirt Hoodie Dengan Zip

pengenalan

amaran!jauhkan diri daripada api62%poliester 34%viskosa 4%elastaneeksklusif trimswash warna yang serupa bersama-sama basuh pakaian dalam ke luar

Maklumat produk

Tag Produk

Penerangan Produk

Lebar garisan terbuka bukaan penutup adalah seragam.
Logo utama dipusatkan dan diapit di kolar belakang.
Klip pencuci label diletakkan di sebelah kiri 14cm dari labuh bawah selepas memakai,
dan diterbalikkan ke bahagian hadapan.Lebar rusuk bahagian bawah labuh dan cuff adalah seragam.
Lebar garisan terbuka seluruh badan adalah seragam.

Spesifikasi produk

Titik pengukuran di mana Untuk Mengukur Panduan-Untuk Mustrasi Lihat Halaman Lakaran TOL Saiz
04
Sampel
+/_
Saiz
06
Samp
+/_
Saiz
08
Samp
+/_
Saiz
10
Samp
+/_
Saiz
12
Samp
+/_
Saiz
14
Samp
+/-
Saiz
16
Samp
+/_
Saiz
18
Samp
+/_
Saiz
20
Samp
+/_
Saiz
22
Samp
+/_
Saiz
24
Samp
+/_
Saiz
26
 Samp
+/_
                  Tarikh Sampel:
Leher belakang jatuh 0 0.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4 4.3 4.6
Leher depan jatuh 0 0.3 9.7 9.8 9.8 9.9 10 10.3 10.5 10.8 11 11.3 11.5 11.8
HPS lebar leher ke HPS 0 0.3 20.6 20.8 20.9 21.2 21.5 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.8 24.2
Kedalaman pendirian kolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kedalaman kolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tepi plumbum kolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahu menunjuk ke arah Ukuran bahu belakang melintang 1 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
Jahitan Bahu SNP ke jahitan lubang lengan 0.3 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
Jahitan Bahu SHLD SNP ke jahitan lubang lengan 0.3 -2.6 -2.1 -1.6 -0.8 0 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.4 3.9
Puncak hadapan ke puncak hadapan-Cami 0 0.5 -0.9 -0.7 -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
Jarak antara tali belakang-Cami 0 0.5 -0.9 -0.7 -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
HPS ke Seberang hadapan 0 0.0 -1 -0.8 -0.6 -0.3 0 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.3 3.9
Seberang depan 0 0.5 -2.8 -2.2 -1.6 -0.9 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
HPS ke titik payudara 0 0 -1.5 -1.2 -1 -0.5 0 1.0 2.0 3 4 5 6 7
Dada @ 2.5cm ke bawah 1/2 sukatan 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74.5
Panjang dart dada 0 0.3 -1.6 -1.3 -1 -0.5 0 0.5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.5 5.3
HPS ke Pinggang 0 0 -1.5 -1.2 -1 -0.5 0 1 1.5 2 2.5 3.5 4.5 5.5
Pinggang 1/2 sukatan Lurus melintang 1 -6 -5 -4 -2 0 2.5 5.5 9 12.5 16 19.5 23
Pinggang hingga pertengahan pinggul 10cm ke bawah dari pinggang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tengah pinggul 1/2 sukatan 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
Pinggang ke pinggul rendah 20cm ke bawah dari pinggang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinggul rendah 1/2 sukatan 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
Hem 1/2 sukatan 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74.5
Panjang hadapan HPS ke hem 1 59.5 60 60.5 61.3 62 63.3 64.5 65.8 67 68.3 69.5 70.8
HPS ke Seberang Belakang 0 0 -0.8 -0.6 -0.5 0 0 0.5 1.1 1.6 2.2 2.7 3.3 3.8
Seberang Belakang 0 0.5 -3.1 -2.5 -1.8 0 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
Panjang Lengan Panjang 0 1 66.7 67 67.3 67.9 68.5 68.5 69 69 69.5 69.5 70 70
3/4 Panjang lengan 0 1 -1.8 -1.5 -1.2 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
Panjang Lengan Pendek 0 0.5 -1.8 -1.5 -1.2 0 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
Bicep 1/2 sukatan 0.5 15.1 15.4 15.7 17 17 17.7 18.9 2O.0 21.2 22.3 23.5 24.6
siku 1/2 sukatan 0.5 -1.5 -1.2 -1 0 0 0.5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4
Cuff-Lengan Panjang 1/2 sukatan 0.5 8.2 8.4 8.5 9 9 9.3 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5
Cuff-3/4 Lengan 1/2 sukatan 0.5 -1.1 -0.9 -0.7 0 0 0.4 0.9 1.5 2.1 2.7 3.3 3.9
Cuff-Lengan Pendek 1/2 sukatan 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Lubang lengan hadapan 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Lubang lengan belakang 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Lubang lengan lurus 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0  6.O 7.0
Jahitan Raglan-DEPAN 0 0.5 #NILAI! #NILAI! #NILAI! #NILAI! ? #NILAI! #NILAI! #NILAI! #NILAI! #NILAI! #NILAI! #NILAI!
Jahitan Raglan-KEMBALI 0 0 -5.2 -3.9 -2.6 -1.3 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1


  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami

    Jurutera teknikal profesional berdedikasi untuk membimbing anda

    Mengikut keperluan sebenar anda, pilih reka bentuk dan prosedur perancangan keseluruhan yang paling munasabah