Fa'aoloa Mitiafu Hoodie ma Sipe

Folasaga

lapata'iga! ia taumamao mai le afi62%polyester 34%viscose 4%elastane fa'apitoa ole teuteu fa'amea lanu fa'atasi fa'atasi le ofu i totonu i fafo

Fa'amatalaga o oloa

Faailoga o oloa

Fa'amatalaga o oloa

O le lautele o le laina tatala o le tatala pulou e tutusa.
O le logo autu e totonugalemu ma pipii i le kola pito i tua.
O le kilipa fufulu fa'ailoga e tu'u i le itu agavale 14cm le mamao mai le pito i lalo pe a uma ona ofuina,
ma ua liliu i le pito i luma.O le ivi lautele o le pito pito i lalo ma le lima e tutusa.
O le lautele o le laina tatala o le tino atoa e tutusa.

Fa'amatalaga o oloa

Mea e fua ai O fea e Fua ai le Taiala-Mo Musrations Va'ai Itulau Tusia TOL Tele
04
Fa'ata'ita'iga
+/_
Tele
06
Samp
+/_
Tele
08
Samp
+/_
Tele
10
Samp
+/_
Tele
12
Samp
+/_
Tele
14
Samp
+/-
Tele
16
Samp
+/_
Tele
18
Samp
+/_
Tele
20
Samp
+/_
Tele
22
Samp
+/_
Tele
24
Samp
+/_
Tele
26
 Samp
+/_
                  Aso Fa'ata'ita'i:
Pa'u ua tua 0 0.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4 4.3 4.6
Pa'ū ua i luma 0 0.3 9.7 9.8 9.8 9.9 10 10.3 10.5 10.8 11 11.3 11.5 11.8
HPS lautele ole ua ile HPS 0 0.3 20.6 20.8 20.9 21.2 21.5 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.8 24.2
Kola tu loloto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ula loloto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kola mata pito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fa'asino le tauau i le tusi Su'ega tau'au tua i le isi itu 1 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
Su'iga Tau'au SNP i le su'iga lima lima 0.3 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
Tau'au Su'isu'i-Tu'u SHLD SNP i le su'iga lima lima 0.3 -2.6 -2.1 -1.6 -0.8 0 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.4 3.9
Tu'utu'uga i luma i le pito i luma-Cami 0 0.5 -0.9 -0.7 -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
Mamao i le va o fusi tua-Cami 0 0.5 -0.9 -0.7 -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
HPS agai i luma 0 0.0 -1 -0.8 -0.6 -0.3 0 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.3 3.9
I luma 0 0.5 -2.8 -2.2 -1.6 -0.9 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
HPS e fa'ato'a togi 0 0 -1.5 -1.2 -1 -0.5 0 1.0 2.0 3 4 5 6 7
Bust @ 2.5cms lalo 1/2 fua 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74.5
U'umi o le fatafatafata 0 0.3 -1.6 -1.3 -1 -0.5 0 0.5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.5 5.3
HPS i Waist 0 0 -1.5 -1.2 -1 -0.5 0 1 1.5 2 2.5 3.5 4.5 5.5
sulugatiti 1/2 fua Fa'asaga sa'o 1 -6 -5 -4 -2 0 2.5 5.5 9 12.5 16 19.5 23
Puimanava i le ogatotonu o le suilapalapa 10cm i lalo mai sulugatiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ogatotonu suilapalapa 1/2 fua 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
Pavaega i lalo o le suilapalapa 20cm i lalo mai le puimanava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suavai maualalo 1/2 fua 1 -7 -5.5 -4 -2 0 2.5 5.5 8.5 11.5 14.5 17.5 20.5
Hem 1/2 fua 1 47 48.5 50 52 54 56.5 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74.5
Umi luma HPS ia i'u 1 59.5 60 60.5 61.3 62 63.3 64.5 65.8 67 68.3 69.5 70.8
HPS i tua i tua 0 0 -0.8 -0.6 -0.5 0 0 0.5 1.1 1.6 2.2 2.7 3.3 3.8
Fa'asaga i tua 0 0.5 -3.1 -2.5 -1.8 0 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1
Umi lima umi 0 1 66.7 67 67.3 67.9 68.5 68.5 69 69 69.5 69.5 70 70
3/4 umi lima 0 1 -1.8 -1.5 -1.2 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
Puupuu lima umi 0 0.5 -1.8 -1.5 -1.2 0 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
Bicep 1/2 fua 0.5 15.1 15.4 15.7 17 17 17.7 18.9 2O.0 21.2 22.3 23.5 24.6
tulilima 1/2 fua 0.5 -1.5 -1.2 -1 0 0 0.5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4
Cuff-Au'au Lima 1/2 fua 0.5 8.2 8.4 8.5 9 9 9.3 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5
Cuff-3/4 lima 1/2 fua 0.5 -1.1 -0.9 -0.7 0 0 0.4 0.9 1.5 2.1 2.7 3.3 3.9
Lima Pu'upu'u 1/2 fua 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Luga lima i luma 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
I tua lima 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0 6.0 7.0
Sa'o lima 0 0.5 -4.0 -3 -2 0 0 1 2 3 4.0 5.0  6.O 7.0
Su'iga Raglan-LUA 0 0.5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ? #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Su'iga Raglan-FUA 0 0 -5.2 -3.9 -2.6 -1.3 0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou

    Enisinia fa'apolofesa fa'apitoa fa'apitoa e ta'ita'ia oe

    E tusa ai ma ou manaʻoga moni, filifili le ata sili ona talafeagai ma fuafuaga faʻatulagaina